# New Kia K4 in Florence

- For sale: 23 at 1 dealers
- Data as of: 2026-11-17
- Page: https://carfinity.ai/new/kia-k4/florence-al/

## Best-ranked right now

- [2026 Kia K4 LX](https://carfinity.ai/car/2026-kia-k4-lx-8d1281191935/): $24,420, 17 mi, at kiaoftheshoals.com
- [2027 Kia K4 LX](https://carfinity.ai/car/2027-kia-k4-lx-34b94dc143ab/): $24,530, 10 mi, at kiaoftheshoals.com
- [2026 Kia K4 LXS](https://carfinity.ai/car/2026-kia-k4-lxs-da433da39316/): $25,520, 15 mi, at kiaoftheshoals.com
- [2026 Kia K4 LXS](https://carfinity.ai/car/2026-kia-k4-lxs-7cf9563873d4/): $25,520, 18 mi, at kiaoftheshoals.com
- [2027 Kia K4 LXS](https://carfinity.ai/car/2027-kia-k4-lxs-f70e7b990ff4/): $25,730, 94 mi, at kiaoftheshoals.com
- [2027 Kia K4 LXS](https://carfinity.ai/car/2027-kia-k4-lxs-139053a8d455/): $25,730, 50 mi, at kiaoftheshoals.com
- [2027 Kia K4 LXS](https://carfinity.ai/car/2027-kia-k4-lxs-b9619b9f67c3/): $25,805, at kiaoftheshoals.com
- [2027 Kia K4 LXS](https://carfinity.ai/car/2027-kia-k4-lxs-98de1d672f60/): $25,805, 10 mi, at kiaoftheshoals.com
- [2027 Kia K4 LX](https://carfinity.ai/car/2027-kia-k4-lx-b6708fd4ecd0/): $25,860, 18 mi, at kiaoftheshoals.com
- [2027 Kia K4 LXS](https://carfinity.ai/car/2027-kia-k4-lxs-c51e793d820c/): $25,875, at kiaoftheshoals.com

Prices are dealers' advertised prices, before tax, title and registration. How cars are ranked: https://carfinity.ai/methodology/
