# US car market report: week of October 26, 2026

Published November 2, 2026 by Carfinity. Covers October 5, 2026 to November 1, 2026.

New car sales at US dealers fell 3% in the four weeks to November 1, 2026, compared with the four weeks before. Dealers moved about 25,423 new cars a week across the 1,082 stores tracked.

New car inventory rose 5%, and the average asking price for a new car was $48,377, flat.

Used car sales rose 3% over the same period. Used inventory rose 1% and the average used asking price was $30,617, flat.

Among new car brands, Chevrolet stores had the strongest sales trend (up 9%) and INFINITI stores the weakest (down 59%).

By state, new car sales grew fastest in West Virginia (up 14%) and fell most in New Mexico (down 11%).

## National

- New cars sold a week: 25,423 (down 3%)
- New cars on dealer lots: 294,751 (up 5%)
- Average new asking price: $48,377 (flat)
- Used cars sold a week: 52,807 (up 3%)
- Used cars on dealer lots: 299,946 (up 1%)
- Average used asking price: $30,617 (flat)

## By brand

### New car stores, by brand

| Brand | Sales trend | Sold a week | Inventory | On the lot | Average price | Price | Stores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | up 9% | 2,707 | up 5% | 27,888 | $46,883 | down 1% | 128 |
| Dodge | up 6% | 162 | down 7% | 3,037 | $51,603 | flat | 145 |
| Ram | up 4% | 804 | up 2% | 16,249 | $63,682 | up 1% | 174 |
| Toyota | up 2% | 2,084 | up 9% | 8,747 | $49,235 | down 1% | 39 |
| Mazda | up 2% | 1,965 | down 4% | 24,600 | $38,386 | down 1% | 80 |
| Volkswagen | up 1% | 1,201 | down 1% | 15,433 | $41,092 | up 3% | 101 |
| Honda | flat | 1,419 | up 18% | 10,077 | $39,533 | flat | 39 |
| Hyundai | flat | 1,286 | up 9% | 15,690 | $39,188 | flat | 57 |
| Jeep | down 1% | 1,325 | down 2% | 27,075 | $49,528 | up 1% | 175 |
| Nissan | down 2% | 3,057 | up 11% | 32,104 | $36,425 | up 1% | 123 |
| Kia | down 3% | 2,169 | up 5% | 22,123 | $38,822 | up 1% | 79 |
| Cadillac | down 3% | 297 | up 11% | 3,839 | $77,443 | flat | 44 |
| Ford | down 6% | 3,013 | up 13% | 46,299 | $59,701 | flat | 99 |
| Chrysler | down 6% | 70 | down 7% | 1,229 | $48,021 | flat | 105 |
| Buick | down 9% | 219 | up 2% | 4,210 | $37,659 | flat | 44 |
| Subaru | down 10% | 1,509 | up 5% | 11,789 | $38,536 | flat | 65 |
| GMC | down 10% | 563 | up 5% | 7,871 | $65,974 | flat | 62 |
| Audi | down 10% | 147 | down 2% | 1,344 | $67,278 | up 1% | 11 |
| Genesis | down 26% | 185 | up 14% | 3,138 | $67,294 | down 1% | 18 |
| Mitsubishi | down 28% | 69 | down 19% | 717 | $33,840 | up 1% | 14 |
| INFINITI | down 59% | 245 | down 3% | 3,362 | $64,785 | down 2% | 30 |

### Used cars, by brand

| Brand | Sales trend | Sold a week | Inventory | On the lot | Average price | Price | Stores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scion | up 62% | 15 | down 1% | 45 | $7,875 | down 13% | 96 |
| Pontiac | up 59% | 16 | down 1% | 55 | $10,445 | down 4% | 123 |
| Rivian | up 50% | 16 | down 21% | 49 | $57,606 | down 2% | 93 |
| Bentley | up 39% | 6 | down 1% | 34 | $158,894 | up 4% | 45 |
| Maserati | up 38% | 28 | down 8% | 173 | $47,393 | flat | 92 |
| Mercury | up 34% | 10 | up 12% | 25 | $3,987 | down 8% | 80 |
| Lucid | up 30% | 7 | down 5% | 26 | $41,527 | down 3% | 35 |
| Mitsubishi | up 19% | 400 | up 6% | 2,157 | $18,313 | down 2% | 652 |
| Saturn | up 17% | 5 | up 28% | 32 | $6,441 | down 16% | 71 |
| Land Rover | up 12% | 194 | down 2% | 1,387 | $50,298 | flat | 570 |
| Honda | up 11% | 3,761 | up 3% | 18,228 | $26,558 | flat | 1,082 |
| Mazda | up 10% | 1,981 | up 15% | 13,389 | $26,024 | flat | 980 |
| Toyota | up 7% | 5,095 | down 1% | 22,496 | $31,299 | down 1% | 1,082 |
| Hyundai | up 7% | 2,658 | up 7% | 15,872 | $23,504 | flat | 1,043 |
| Lexus | up 7% | 1,057 | up 5% | 4,691 | $44,018 | up 2% | 775 |
| Chrysler | up 7% | 693 | up 7% | 3,738 | $21,829 | down 1% | 828 |
| Kia | up 6% | 2,383 | down 1% | 13,376 | $24,335 | flat | 1,034 |
| Mercedes-Benz | up 5% | 835 | up 2% | 5,664 | $48,943 | flat | 838 |
| Alfa Romeo | up 5% | 63 | down 5% | 437 | $26,939 | flat | 264 |
| GMC | up 4% | 1,897 | down 1% | 11,981 | $39,415 | flat | 1,012 |
| Nissan | up 3% | 4,406 | up 1% | 24,830 | $23,134 | up 1% | 1,060 |
| Chevrolet | up 2% | 5,272 | flat | 30,341 | $31,901 | flat | 1,111 |
| Volkswagen | up 2% | 1,860 | flat | 11,636 | $23,569 | down 1% | 1,023 |
| Ram | up 1% | 1,574 | flat | 9,093 | $38,578 | up 1% | 933 |
| INFINITI | up 1% | 371 | down 2% | 2,242 | $35,113 | up 1% | 605 |

## By state

### New cars, by state

| State | Sales trend | Sold a week | Inventory | On the lot | Average price | Price | Stores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Virginia | up 14% | 212 | up 15% | 3,194 | $53,451 | up 3% | 16 |
| Maryland | up 3% | 854 | up 16% | 9,056 | $53,112 | flat | 21 |
| Illinois | up 2% | 5,230 | up 4% | 65,426 | $45,754 | flat | 261 |
| New Jersey | up 2% | 1,485 | up 2% | 14,854 | $47,944 | up 2% | 52 |
| Rhode Island | up 1% | 1,048 | up 12% | 12,117 | $52,579 | flat | 24 |
| Texas | flat | 1,092 | up 11% | 11,239 | $50,543 | up 1% | 26 |
| Wisconsin | down 3% | 1,168 | up 5% | 12,525 | $48,759 | up 1% | 46 |
| New Hampshire | down 3% | 211 | up 1% | 3,128 | $46,434 | flat | 15 |
| Pennsylvania | down 4% | 4,221 | up 3% | 44,960 | $47,762 | up 1% | 188 |
| Connecticut | down 6% | 733 | down 1% | 9,686 | $44,516 | up 1% | 56 |
| Massachusetts | down 7% | 2,396 | up 1% | 33,874 | $52,918 | up 1% | 123 |
| Virginia | down 7% | 1,434 | up 13% | 18,517 | $51,174 | down 1% | 35 |
| Indiana | down 8% | 585 | up 3% | 7,701 | $48,486 | up 1% | 44 |
| New York | down 9% | 2,465 | up 6% | 24,770 | $43,022 | flat | 77 |
| Georgia | down 9% | 153 | down 5% | 1,936 | $54,782 | up 1% | 13 |
| Ohio | down 11% | 596 | up 8% | 6,568 | $46,294 | flat | 25 |
| New Mexico | down 11% | 264 | up 11% | 2,954 | $42,472 | down 1% | 12 |

### Used cars, by state

| State | Sales trend | Sold a week | Inventory | On the lot | Average price | Price | Stores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut | up 13% | 1,322 | up 9% | 9,273 | $29,860 | up 1% | 59 |
| Pennsylvania | up 12% | 10,646 | up 6% | 53,582 | $27,329 | down 1% | 221 |
| Illinois | up 9% | 8,533 | up 2% | 52,951 | $30,647 | flat | 272 |
| West Virginia | up 7% | 484 | up 11% | 3,591 | $30,251 | up 1% | 17 |
| New Hampshire | up 6% | 947 | down 5% | 4,570 | $27,290 | down 1% | 15 |
| Virginia | up 5% | 4,711 | down 5% | 21,448 | $30,229 | up 1% | 40 |
| Maryland | up 2% | 2,592 | down 1% | 11,574 | $31,692 | flat | 21 |
| Wisconsin | up 2% | 2,581 | down 2% | 18,090 | $31,338 | up 1% | 51 |
| Rhode Island | up 2% | 1,100 | up 1% | 8,144 | $32,379 | flat | 24 |
| Massachusetts | up 1% | 5,175 | up 1% | 32,397 | $32,101 | flat | 134 |
| Ohio | down 2% | 1,557 | down 13% | 6,358 | $27,926 | up 2% | 26 |
| New York | down 3% | 2,637 | up 7% | 19,125 | $30,216 | up 1% | 84 |
| New Jersey | down 9% | 1,652 | down 2% | 10,659 | $33,803 | up 1% | 56 |
| Georgia | down 9% | 340 | down 8% | 1,647 | $32,848 | down 2% | 13 |
| Indiana | down 10% | 852 | up 2% | 6,063 | $29,340 | up 1% | 44 |
| Texas | down 15% | 1,941 | down 9% | 9,346 | $30,153 | flat | 28 |
| New Mexico | down 26% | 1,139 | down 13% | 6,346 | $29,116 | flat | 12 |

## How this is counted

Counted from the cars US dealers list for sale on their own websites, read every day. "Sold" is a car that left a dealer's lot. Trends compare October 5 to November 1, 2026 with September 7 to October 4, across the same stores in both periods. Prices are advertised prices.

Cite as: Carfinity, "US car market report: week of October 26, 2026", https://carfinity.ai/research/2026-10-26/
