# US car market report: week of November 2, 2026

Published November 9, 2026 by Carfinity. Covers October 12, 2026 to November 8, 2026.

New car sales at US dealers fell 3% in the four weeks to November 8, 2026, compared with the four weeks before. Dealers moved about 25,225 new cars a week across the 1,082 stores tracked.

New car inventory rose 4%, and the average asking price for a new car was $48,297, flat.

Used car sales rose 3% over the same period. Used inventory fell 1% and the average used asking price was $30,802, flat.

Among new car brands, Audi stores had the strongest sales trend (up 12%) and INFINITI stores the weakest (down 50%).

By state, new car sales grew fastest in Maryland (up 21%) and fell most in New York (down 11%).

## National

- New cars sold a week: 25,225 (down 3%)
- New cars on dealer lots: 300,052 (up 4%)
- Average new asking price: $48,297 (flat)
- Used cars sold a week: 52,654 (up 3%)
- Used cars on dealer lots: 299,435 (down 1%)
- Average used asking price: $30,802 (flat)

## By brand

### New car stores, by brand

| Brand | Sales trend | Sold a week | Inventory | On the lot | Average price | Price | Stores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | up 12% | 160 | down 2% | 1,482 | $68,718 | up 2% | 11 |
| Hyundai | up 10% | 1,325 | up 9% | 16,601 | $38,882 | flat | 57 |
| Volkswagen | up 4% | 1,241 | down 1% | 15,545 | $41,308 | up 3% | 101 |
| Ford | up 1% | 3,237 | up 12% | 47,505 | $59,464 | down 1% | 99 |
| Nissan | flat | 3,090 | up 6% | 31,760 | $36,363 | flat | 123 |
| Toyota | flat | 2,002 | up 6% | 9,709 | $49,412 | down 1% | 39 |
| Ram | flat | 793 | up 2% | 16,095 | $63,817 | up 1% | 174 |
| Dodge | down 2% | 152 | down 6% | 2,983 | $51,519 | flat | 145 |
| Jeep | down 3% | 1,295 | down 4% | 26,558 | $49,619 | up 1% | 175 |
| Kia | down 4% | 2,078 | up 3% | 22,645 | $38,903 | up 1% | 79 |
| Subaru | down 4% | 1,530 | up 1% | 11,686 | $38,483 | flat | 65 |
| Honda | down 4% | 1,385 | up 16% | 10,477 | $39,703 | flat | 39 |
| Buick | down 4% | 225 | up 4% | 4,350 | $37,420 | down 1% | 44 |
| Mazda | down 6% | 1,871 | down 4% | 25,652 | $38,350 | flat | 80 |
| Cadillac | down 8% | 303 | up 11% | 3,783 | $77,163 | flat | 44 |
| Genesis | down 8% | 194 | up 13% | 3,243 | $67,649 | flat | 18 |
| Chevrolet | down 10% | 2,449 | up 7% | 28,684 | $46,525 | down 3% | 128 |
| GMC | down 10% | 551 | up 4% | 7,932 | $65,851 | flat | 62 |
| Chrysler | down 21% | 65 | down 7% | 1,184 | $48,022 | flat | 105 |
| Mitsubishi | down 22% | 71 | down 19% | 758 | $33,549 | up 2% | 14 |
| INFINITI | down 50% | 265 | up 5% | 3,352 | $65,143 | down 1% | 30 |

### Used cars, by brand

| Brand | Sales trend | Sold a week | Inventory | On the lot | Average price | Price | Stores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturn | up 78% | 8 | up 38% | 21 | $5,841 | down 12% | 71 |
| Maserati | up 50% | 29 | down 14% | 163 | $48,330 | down 2% | 92 |
| Lamborghini | up 19% | 5 | up 13% | 45 | $278,645 | up 5% | 18 |
| Suzuki | up 17% | 4 | up 11% | 14 | $7,624 | up 6% | 37 |
| Pontiac | up 16% | 15 | flat | 61 | $12,308 | down 7% | 123 |
| Mitsubishi | up 15% | 398 | down 1% | 2,107 | $18,351 | down 2% | 652 |
| Ferrari | up 15% | 4 | down 1% | 53 | $306,966 | down 2% | 16 |
| Lucid | up 14% | 6 | down 9% | 25 | $40,741 | down 3% | 35 |
| Scion | up 13% | 15 | down 7% | 28 | $8,073 | down 6% | 96 |
| Honda | up 11% | 3,772 | down 1% | 18,302 | $26,853 | flat | 1,082 |
| Hyundai | up 10% | 2,724 | up 5% | 16,002 | $23,526 | flat | 1,043 |
| Mazda | up 8% | 2,011 | up 12% | 13,533 | $26,200 | up 1% | 980 |
| Acura | up 8% | 488 | up 1% | 2,358 | $31,745 | up 3% | 750 |
| Porsche | up 8% | 144 | up 4% | 1,249 | $85,421 | up 3% | 397 |
| Chrysler | up 7% | 686 | up 2% | 3,756 | $22,175 | flat | 828 |
| MINI | up 6% | 92 | up 14% | 630 | $26,034 | up 2% | 365 |
| Nissan | up 5% | 4,374 | flat | 24,801 | $23,144 | flat | 1,060 |
| GMC | up 5% | 1,921 | down 3% | 11,929 | $39,680 | flat | 1,012 |
| Chevrolet | up 4% | 5,321 | down 2% | 30,186 | $32,063 | up 1% | 1,111 |
| Toyota | up 4% | 5,012 | down 3% | 22,425 | $31,465 | down 1% | 1,082 |
| Lexus | up 4% | 1,029 | up 5% | 4,728 | $44,298 | up 2% | 775 |
| Land Rover | up 4% | 185 | down 3% | 1,387 | $50,299 | down 1% | 570 |
| Lincoln | up 3% | 375 | down 1% | 2,342 | $35,869 | down 1% | 719 |
| Ram | up 2% | 1,559 | down 3% | 9,038 | $38,755 | up 1% | 933 |
| Buick | up 2% | 688 | down 4% | 3,916 | $23,953 | flat | 846 |

## By state

### New cars, by state

| State | Sales trend | Sold a week | Inventory | On the lot | Average price | Price | Stores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maryland | up 21% | 895 | up 14% | 9,483 | $53,242 | flat | 21 |
| West Virginia | up 19% | 219 | up 9% | 3,187 | $53,164 | up 2% | 16 |
| Georgia | up 10% | 163 | down 7% | 1,906 | $54,931 | up 2% | 13 |
| New Jersey | up 2% | 1,514 | down 1% | 14,775 | $47,935 | up 2% | 52 |
| Rhode Island | up 2% | 1,078 | up 9% | 12,240 | $52,662 | flat | 24 |
| New Mexico | up 1% | 272 | up 10% | 3,005 | $42,607 | flat | 12 |
| Connecticut | flat | 777 | down 3% | 9,604 | $44,541 | up 1% | 56 |
| New Hampshire | flat | 222 | down 1% | 3,132 | $46,595 | flat | 15 |
| Wisconsin | down 1% | 1,174 | up 4% | 12,653 | $48,735 | up 1% | 46 |
| Virginia | down 2% | 1,461 | up 13% | 19,224 | $51,224 | flat | 35 |
| Ohio | down 3% | 617 | up 8% | 6,764 | $46,216 | flat | 25 |
| Massachusetts | down 4% | 2,476 | down 1% | 33,414 | $52,904 | up 1% | 123 |
| Indiana | down 4% | 591 | up 3% | 7,824 | $48,348 | flat | 44 |
| Pennsylvania | down 5% | 4,172 | up 3% | 46,325 | $47,785 | flat | 188 |
| Texas | down 5% | 1,058 | up 9% | 11,854 | $50,047 | flat | 26 |
| Illinois | down 7% | 4,891 | up 4% | 66,717 | $45,579 | flat | 261 |
| New York | down 11% | 2,382 | up 5% | 25,330 | $42,884 | up 1% | 77 |

### Used cars, by state

| State | Sales trend | Sold a week | Inventory | On the lot | Average price | Price | Stores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maryland | up 14% | 2,571 | down 2% | 11,368 | $31,807 | flat | 21 |
| Connecticut | up 9% | 1,338 | up 5% | 9,314 | $29,990 | flat | 59 |
| Pennsylvania | up 8% | 10,528 | up 2% | 53,442 | $27,405 | flat | 221 |
| Illinois | up 8% | 8,446 | down 1% | 52,709 | $30,780 | flat | 272 |
| Wisconsin | up 7% | 2,583 | down 4% | 18,471 | $31,664 | up 2% | 51 |
| New Hampshire | up 7% | 963 | down 5% | 4,506 | $27,258 | down 2% | 15 |
| Virginia | up 4% | 4,600 | down 6% | 21,175 | $30,451 | up 1% | 40 |
| West Virginia | up 4% | 483 | up 7% | 3,594 | $30,409 | flat | 17 |
| Massachusetts | up 2% | 5,252 | up 2% | 32,458 | $32,459 | flat | 134 |
| Rhode Island | up 2% | 1,114 | flat | 8,121 | $32,524 | flat | 24 |
| New York | up 1% | 2,690 | up 6% | 19,102 | $30,398 | flat | 84 |
| Georgia | down 3% | 340 | down 9% | 1,590 | $33,694 | flat | 13 |
| New Jersey | down 9% | 1,635 | down 3% | 10,776 | $33,849 | flat | 56 |
| Ohio | down 9% | 1,501 | down 13% | 6,364 | $27,801 | up 1% | 26 |
| Indiana | down 9% | 844 | up 3% | 6,110 | $29,514 | up 1% | 44 |
| Texas | down 18% | 1,909 | down 8% | 9,235 | $30,445 | up 1% | 28 |
| New Mexico | down 24% | 1,118 | down 10% | 6,456 | $29,254 | flat | 12 |

## How this is counted

Counted from the cars US dealers list for sale on their own websites, read every day. "Sold" is a car that left a dealer's lot. Trends compare October 12 to November 8, 2026 with September 14 to October 11, across the same stores in both periods. Prices are advertised prices.

Cite as: Carfinity, "US car market report: week of November 2, 2026", https://carfinity.ai/research/2026-11-02/
