# US car market report: week of November 9, 2026

Published November 16, 2026 by Carfinity. Covers October 19, 2026 to November 15, 2026.

New car sales at US dealers fell 3% in the four weeks to November 15, 2026, compared with the four weeks before. Dealers moved about 25,293 new cars a week across the 1,082 stores tracked.

New car inventory rose 3%, and the average asking price for a new car was $48,276, flat.

Used car sales held steady over the same period. Used inventory fell 3% and the average used asking price was $30,917, up 1%.

Among new car brands, Audi stores had the strongest sales trend (up 21%) and INFINITI stores the weakest (down 41%).

By state, new car sales grew fastest in West Virginia (up 31%) and fell most in New Mexico (down 20%).

## National

- New cars sold a week: 25,293 (down 3%)
- New cars on dealer lots: 302,727 (up 3%)
- Average new asking price: $48,276 (flat)
- Used cars sold a week: 52,418 (flat)
- Used cars on dealer lots: 295,085 (down 3%)
- Average used asking price: $30,917 (up 1%)

## By brand

### New car stores, by brand

| Brand | Sales trend | Sold a week | Inventory | On the lot | Average price | Price | Stores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | up 21% | 160 | down 2% | 1,582 | $68,941 | up 3% | 11 |
| Ford | up 10% | 3,404 | up 9% | 48,026 | $59,546 | flat | 99 |
| Hyundai | up 8% | 1,344 | up 10% | 17,071 | $38,978 | down 1% | 57 |
| Volkswagen | up 4% | 1,229 | down 3% | 15,515 | $41,485 | up 3% | 101 |
| GMC | up 1% | 588 | up 2% | 7,731 | $65,969 | up 1% | 62 |
| Subaru | flat | 1,538 | up 2% | 13,480 | $38,542 | flat | 65 |
| Nissan | down 1% | 3,124 | up 2% | 31,195 | $36,347 | flat | 123 |
| Dodge | down 1% | 151 | down 5% | 2,953 | $51,591 | flat | 145 |
| Genesis | down 2% | 192 | up 13% | 3,370 | $67,741 | up 1% | 18 |
| Toyota | down 3% | 2,012 | up 2% | 9,206 | $49,503 | flat | 39 |
| Ram | down 3% | 779 | flat | 16,187 | $63,958 | up 1% | 174 |
| Jeep | down 7% | 1,238 | down 6% | 26,394 | $49,750 | up 1% | 175 |
| Kia | down 8% | 2,049 | up 2% | 23,361 | $38,869 | up 1% | 79 |
| Buick | down 8% | 218 | up 7% | 4,287 | $37,490 | down 2% | 44 |
| Chevrolet | down 9% | 2,447 | up 9% | 28,657 | $46,378 | down 3% | 128 |
| Honda | down 9% | 1,349 | up 13% | 10,895 | $39,706 | flat | 39 |
| Mazda | down 10% | 1,814 | down 2% | 25,684 | $38,276 | up 1% | 80 |
| Cadillac | down 12% | 298 | up 8% | 3,832 | $76,561 | down 1% | 44 |
| Chrysler | down 26% | 63 | down 8% | 1,134 | $47,943 | flat | 105 |
| Mitsubishi | down 31% | 64 | down 12% | 807 | $33,064 | up 2% | 14 |
| INFINITI | down 41% | 280 | up 11% | 3,303 | $65,147 | up 1% | 30 |

### Used cars, by brand

| Brand | Sales trend | Sold a week | Inventory | On the lot | Average price | Price | Stores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturn | up 146% | 8 | up 27% | 23 | $6,078 | down 1% | 71 |
| MINI | up 42% | 108 | up 10% | 591 | $27,602 | up 4% | 365 |
| Maserati | up 37% | 29 | down 20% | 164 | $48,559 | down 3% | 92 |
| Pontiac | up 33% | 15 | down 5% | 62 | $12,219 | down 2% | 123 |
| Lamborghini | up 33% | 5 | up 3% | 42 | $268,456 | up 7% | 18 |
| Porsche | up 18% | 143 | up 1% | 1,268 | $85,476 | up 3% | 397 |
| Mercury | up 14% | 10 | up 21% | 23 | $5,202 | up 13% | 80 |
| Acura | up 13% | 491 | down 1% | 2,256 | $31,999 | up 4% | 750 |
| Land Rover | up 13% | 193 | down 6% | 1,395 | $50,235 | down 2% | 570 |
| Mitsubishi | up 8% | 410 | down 5% | 2,161 | $18,325 | down 1% | 652 |
| Genesis | up 6% | 252 | up 2% | 1,936 | $42,578 | flat | 557 |
| Aston Martin | up 5% | 5 | down 8% | 45 | $148,191 | down 1% | 17 |
| Hyundai | up 4% | 2,726 | up 2% | 16,077 | $23,794 | flat | 1,043 |
| Honda | up 3% | 3,687 | down 5% | 17,749 | $27,020 | flat | 1,082 |
| Chevrolet | up 2% | 5,306 | down 4% | 29,890 | $32,073 | up 1% | 1,111 |
| Toyota | up 2% | 5,063 | down 5% | 21,825 | $31,599 | flat | 1,082 |
| Mazda | up 2% | 2,038 | up 9% | 13,386 | $26,346 | up 1% | 980 |
| Buick | up 2% | 700 | down 5% | 3,804 | $24,153 | up 1% | 846 |
| GMC | up 1% | 1,896 | down 4% | 11,733 | $39,934 | up 1% | 1,012 |
| Lexus | up 1% | 1,037 | up 3% | 4,683 | $44,271 | up 2% | 775 |
| Chrysler | up 1% | 692 | down 2% | 3,581 | $22,383 | up 1% | 828 |
| Cadillac | up 1% | 684 | down 1% | 4,022 | $45,045 | up 2% | 821 |
| Subaru | down 1% | 2,607 | down 4% | 15,119 | $26,571 | up 1% | 1,011 |
| Kia | down 1% | 2,355 | down 5% | 13,035 | $24,733 | up 1% | 1,034 |
| BMW | down 1% | 1,081 | down 4% | 6,457 | $42,790 | down 1% | 911 |

## By state

### New cars, by state

| State | Sales trend | Sold a week | Inventory | On the lot | Average price | Price | Stores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Virginia | up 31% | 233 | up 2% | 3,202 | $52,948 | up 1% | 16 |
| Maryland | up 22% | 983 | up 7% | 9,162 | $52,976 | up 1% | 21 |
| Rhode Island | up 10% | 1,120 | up 6% | 12,512 | $52,744 | up 1% | 24 |
| Georgia | up 7% | 161 | down 8% | 1,870 | $55,299 | up 1% | 13 |
| Virginia | up 4% | 1,502 | up 10% | 19,646 | $51,153 | flat | 35 |
| Pennsylvania | down 3% | 4,197 | up 3% | 47,420 | $47,724 | flat | 188 |
| New Jersey | down 3% | 1,492 | down 3% | 14,771 | $48,127 | up 2% | 52 |
| Ohio | down 3% | 620 | up 7% | 6,832 | $46,085 | flat | 25 |
| Indiana | down 3% | 583 | up 3% | 7,907 | $48,235 | down 1% | 44 |
| Massachusetts | down 4% | 2,457 | down 1% | 33,779 | $52,749 | up 1% | 123 |
| Connecticut | down 4% | 752 | down 4% | 9,792 | $44,632 | up 1% | 56 |
| New Hampshire | down 4% | 210 | down 2% | 3,176 | $46,702 | up 1% | 15 |
| Wisconsin | down 5% | 1,165 | up 4% | 12,831 | $48,767 | up 1% | 46 |
| Illinois | down 6% | 4,934 | up 4% | 67,422 | $45,582 | flat | 261 |
| New York | down 9% | 2,409 | up 3% | 25,013 | $42,875 | up 2% | 77 |
| Texas | down 10% | 1,005 | up 8% | 11,673 | $49,827 | down 1% | 26 |
| New Mexico | down 20% | 244 | up 9% | 3,003 | $42,584 | flat | 12 |

### Used cars, by state

| State | Sales trend | Sold a week | Inventory | On the lot | Average price | Price | Stores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut | up 9% | 1,364 | up 1% | 9,072 | $30,179 | flat | 59 |
| New Hampshire | up 7% | 994 | down 4% | 4,300 | $27,437 | down 2% | 15 |
| West Virginia | up 6% | 493 | down 1% | 3,492 | $30,913 | up 1% | 17 |
| Virginia | up 4% | 4,641 | down 9% | 20,616 | $30,648 | up 1% | 40 |
| Pennsylvania | up 3% | 10,525 | flat | 53,225 | $27,433 | flat | 221 |
| Illinois | up 3% | 8,444 | down 4% | 51,915 | $30,883 | up 1% | 272 |
| Maryland | up 3% | 2,528 | down 5% | 11,163 | $31,993 | flat | 21 |
| Rhode Island | up 3% | 1,094 | down 2% | 7,970 | $32,791 | flat | 24 |
| Massachusetts | up 2% | 5,319 | up 2% | 32,076 | $32,667 | flat | 134 |
| Wisconsin | up 1% | 2,581 | down 5% | 18,501 | $31,508 | up 2% | 51 |
| Indiana | down 1% | 891 | up 2% | 6,011 | $29,518 | up 1% | 44 |
| Georgia | down 3% | 340 | down 10% | 1,503 | $33,813 | up 2% | 13 |
| New York | down 4% | 2,636 | up 4% | 18,873 | $30,531 | up 1% | 84 |
| New Jersey | down 10% | 1,617 | down 4% | 10,644 | $34,160 | flat | 56 |
| Texas | down 12% | 1,882 | down 9% | 8,904 | $30,469 | up 2% | 28 |
| Ohio | down 14% | 1,440 | down 13% | 6,195 | $27,951 | up 1% | 26 |
| New Mexico | down 29% | 1,019 | down 7% | 6,365 | $29,271 | up 1% | 12 |

## How this is counted

Counted from the cars US dealers list for sale on their own websites, read every day. "Sold" is a car that left a dealer's lot. Trends compare October 19 to November 15, 2026 with September 21 to October 18, across the same stores in both periods. Prices are advertised prices.

Cite as: Carfinity, "US car market report: week of November 9, 2026", https://carfinity.ai/research/2026-11-09/
