# Used BMW X1 in Fresno

- For sale: 11 at 4 dealers
- Median advertised price: $30,984 (range $9,984 to $48,385)
- Median mileage: 27,485 mi
- Data as of: 2026-11-16
- Page: https://carfinity.ai/used/bmw-x1/fresno-ca/

## Best-ranked right now

- [2017 BMW X1 xDrive28i](https://carfinity.ai/car/2017-bmw-x1-xdrive28i-3723b5198a2f/): $9,984, 118,324 mi, at bmwfresno.com
- [2017 BMW X1 xDrive28i](https://carfinity.ai/car/2017-bmw-x1-xdrive28i-e4315530b9b8/): $13,890, 75,238 mi, at lithiahyundaioffresno.com
- [2021 BMW X1 xDrive28i](https://carfinity.ai/car/2021-bmw-x1-xdrive28i-2491d015b6f3/): $18,545, 66,038 mi, at lithiasubarufresno.com
- [2023 BMW X1 xDrive28i](https://carfinity.ai/car/2023-bmw-x1-xdrive28i-7b131bb41ff1/): $27,995, 30,360 mi, at lithiahyundaioffresno.com
- [2023 BMW X1 xDrive28i](https://carfinity.ai/car/2023-bmw-x1-xdrive28i-157bf98d140f/): $28,084, 44,611 mi, at bmwfresno.com
- [2023 BMW X1 xDrive28i](https://carfinity.ai/car/2023-bmw-x1-xdrive28i-7fd206e78d5f/): $30,984, 27,485 mi, at bmwfresno.com
- [2025 BMW X1 xDrive28i](https://carfinity.ai/car/2025-bmw-x1-xdrive28i-aca3428e4025/): $31,984, 26,375 mi, at bmwfresno.com
- [2026 BMW X1 xDrive28i](https://carfinity.ai/car/2026-bmw-x1-xdrive28i-24216ba3c70e/): $36,485, 24,674 mi, at bmwfresno.com
- [2025 BMW X1 UT](https://carfinity.ai/car/2025-bmw-x1-ut-a04944f39240/): $37,599, 14,932 mi, at bmwofvisalia.com
- [2026 BMW X1 xDrive28i](https://carfinity.ai/car/2026-bmw-x1-xdrive28i-c00d052f1131/): $44,084, 6,504 mi, at bmwfresno.com

Prices are dealers' advertised prices, before tax, title and registration. How cars are ranked: https://carfinity.ai/methodology/
