# Used BMW X2 in Boston

- For sale: 7 at 6 dealers
- Median advertised price: $34,000 (range $17,974 to $42,792)
- Median mileage: 16,359 mi
- Data as of: 2026-11-17
- Page: https://carfinity.ai/used/bmw-x2/boston-ma/

## Best-ranked right now

- [2020 BMW X2](https://carfinity.ai/car/2020-bmw-x2-cc0218e49337/): $17,974, 63,805 mi, at bournes.com
- [2021 BMW X2 xDrive28i](https://carfinity.ai/car/2021-bmw-x2-xdrive28i-a4c40cd27821/): $23,388, 39,615 mi, at autobahnusawestborough.com
- [2025 BMW X2 xDrive28i](https://carfinity.ai/car/2025-bmw-x2-xdrive28i-27b2bef4c6eb/): $33,500, 23,982 mi, at automaxpreowned.com
- [2026 BMW X2 xDrive28i](https://carfinity.ai/car/2026-bmw-x2-xdrive28i-8b96844370c7/): $34,000, 16,359 mi, at automaxpreowned.com
- [2024 BMW X2 xDrive28i](https://carfinity.ai/car/2024-bmw-x2-xdrive28i-fcb9a1e4ec33/): $36,883, 16,086 mi, at vwmedford.com
- [2026 BMW X2 xDrive28i](https://carfinity.ai/car/2026-bmw-x2-xdrive28i-ba487bb9859a/): $36,997, 9,447 mi, at kellynissanofwoburn.com
- [2026 BMW X2 xDrive28i](https://carfinity.ai/car/2026-bmw-x2-xdrive28i-e2f8915669a4/): $42,792, 5,963 mi, at landroverrockland.com

Prices are dealers' advertised prices, before tax, title and registration. How cars are ranked: https://carfinity.ai/methodology/
