# Used BMW X5 in Columbia

- For sale: 7 at 3 dealers
- Median advertised price: $35,224 (range $29,467 to $56,279)
- Median mileage: 57,047 mi
- Data as of: 2026-11-17
- Page: https://carfinity.ai/used/bmw-x5/columbia-mo/

## Best-ranked right now

- [2020 BMW X5 xDrive40i](https://carfinity.ai/car/2020-bmw-x5-xdrive40i-8e4feef61634/): $29,467, 72,447 mi, at jimbutlercentraliacdjr.com
- [2023 BMW X5 xDrive40i](https://carfinity.ai/car/2023-bmw-x5-xdrive40i-39145ccb3a2d/): $31,487, 76,050 mi, at hondaofjeffersoncity.com
- [2022 BMW X5 xDrive40i](https://carfinity.ai/car/2022-bmw-x5-xdrive40i-dd819c20a576/): $32,274, 57,047 mi, at rustydrewingtoyota.com
- [2022 BMW X5 xDrive40i](https://carfinity.ai/car/2022-bmw-x5-xdrive40i-27c09b979c9c/): $35,224, 58,502 mi, at rustydrewingtoyota.com
- [2023 BMW X5 xDrive40i](https://carfinity.ai/car/2023-bmw-x5-xdrive40i-5d82703dae98/): $38,224, 45,524 mi, at rustydrewingtoyota.com
- [2024 BMW X5 xDrive40i](https://carfinity.ai/car/2024-bmw-x5-xdrive40i-4c986ac8de32/): $44,924, 56,427 mi, at rustydrewingtoyota.com
- [2025 BMW X5 xDrive40i](https://carfinity.ai/car/2025-bmw-x5-xdrive40i-096f5360807f/): $56,279, 24,473 mi, at rustydrewingtoyota.com

Prices are dealers' advertised prices, before tax, title and registration. How cars are ranked: https://carfinity.ai/methodology/
