# Used BMW X6 in Providence

- For sale: 8 at 7 dealers
- Median advertised price: $65,198 (range $33,411 to $84,420)
- Median mileage: 18,439 mi
- Data as of: 2026-11-17
- Page: https://carfinity.ai/used/bmw-x6/providence-ri/

## Best-ranked right now

- [2021 BMW X6 xDrive40i](https://carfinity.ai/car/2021-bmw-x6-xdrive40i-a4f25917947b/): $33,411, 86,852 mi, at vitimb.com
- [2020 BMW X6 xDrive40i](https://carfinity.ai/car/2020-bmw-x6-xdrive40i-702744f66af9/): $38,687, 84,682 mi, at prestigemitsubishiri.com
- [2024 BMW X6 M60i](https://carfinity.ai/car/2024-bmw-x6-m60i-daa469c4857b/): $61,765, 54,381 mi, at griecofordofraynham.com
- [2026 BMW X6 xDrive40i](https://carfinity.ai/car/2026-bmw-x6-xdrive40i-802b46af7c97/): $64,967, 26,727 mi, at imperialfordmilford.com
- [2024 BMW X6 xDrive40i](https://carfinity.ai/car/2024-bmw-x6-xdrive40i-56638d6d013a/): $65,429, 10,150 mi, at nucarnissannorthattleboro.com
- [2026 BMW X6 xDrive40i](https://carfinity.ai/car/2026-bmw-x6-xdrive40i-3a8d1803cdd2/): $75,765, 2,531 mi, at griecofordofraynham.com
- [2027 BMW X6 xDrive40i](https://carfinity.ai/car/2027-bmw-x6-xdrive40i-b7581aa1c4d6/): $80,046, 2,531 mi, at bmwofshrewsbury.com
- [2026 BMW X6 xDrive40i](https://carfinity.ai/car/2026-bmw-x6-xdrive40i-87c0cc15208d/): $84,420, 4,328 mi, at warwickautomall.com

Prices are dealers' advertised prices, before tax, title and registration. How cars are ranked: https://carfinity.ai/methodology/
