# Used BMW X7 in Akron

- For sale: 8 at 8 dealers
- Median advertised price: $41,466 (range $27,998 to $59,893)
- Median mileage: 64,742 mi
- Data as of: 2026-11-17
- Page: https://carfinity.ai/used/bmw-x7/akron-oh/

## Best-ranked right now

- [2021 BMW X7 xDrive40i](https://carfinity.ai/car/2021-bmw-x7-xdrive40i-6b6c6f62346a/): $27,998, 91,802 mi, at haaszautomall.net
- [2020 BMW X7 3.0L I6 DOHC 24V AWD xDrive40i](https://carfinity.ai/car/2020-bmw-x7-3-0l-i6-dohc-24v-awd-xdrive40i-5a2444cae217/): $28,275, 91,871 mi, at volvocarscanton.com
- [2020 BMW X7 xDrive40i](https://carfinity.ai/car/2020-bmw-x7-xdrive40i-6df1ffad180a/): $30,900, 65,497 mi, at wallyarmour.com
- [2022 BMW X7 xDrive40i](https://carfinity.ai/car/2022-bmw-x7-xdrive40i-e68ed407a295/): $40,983, 63,987 mi, at lexusofakron-canton.com
- [2024 BMW X7 xDrive40i](https://carfinity.ai/car/2024-bmw-x7-xdrive40i-731db47b629e/): $41,948, 88,364 mi, at sarchionefordallianceoh.com
- [2023 BMW X7 xDrive40i](https://carfinity.ai/car/2023-bmw-x7-xdrive40i-0cba5108f783/): $48,448, 27,344 mi, at sarchioneautogallery.com
- [2023 BMW X7 xDrive40i](https://carfinity.ai/car/2023-bmw-x7-xdrive40i-2ef9c48e67d3/): $55,448, 35,212 mi, at sarchioneford.com
- [2024 BMW X7 xDrive40i](https://carfinity.ai/car/2024-bmw-x7-xdrive40i-c269317f5b09/): $59,893, 36,237 mi, at bmwofnorthcanton.com

Prices are dealers' advertised prices, before tax, title and registration. How cars are ranked: https://carfinity.ai/methodology/
