Ranked against the Phoenix market
Top-ranked deals here
Used inventory by model
| Model | For sale | Market |
|---|---|---|
| Used Audi Q5 | 39 | Used Q5 in Phoenix |
| Used Audi A5 | 20 | Used A5 in Phoenix |
| Used Audi Q3 | 13 | Used Q3 in Phoenix |
| Used Audi A6 | 8 | Used A6 in Phoenix |
| Used Audi Q7 | 6 | Used Q7 in Phoenix |
| Used Acura RDX | 2 | Used RDX in Phoenix |
| Used Audi Q8 | 2 | Used Q8 in Phoenix |
| Used Acura MDX | 1 | Used MDX in Phoenix |
| Used BMW 5 Series | 1 | Used 5 Series in Phoenix |
| Used BMW X5 | 1 | Used X5 in Phoenix |
| Used Cadillac Escalade | 1 | Used Escalade in Phoenix |
| Used Chevrolet Silverado 1500 | 1 | Used Silverado 1500 in Phoenix |
| Used Chevrolet Traverse | 1 | Used Traverse in Phoenix |
| Used Ford Edge | 1 | Used Edge in Phoenix |
| Used Honda CR-V | 1 | Used CR-V in Phoenix |
| Used Honda Odyssey | 1 | Used Odyssey in Phoenix |
| Used Hyundai Elantra | 1 | Used Elantra in Phoenix |
| Used Mercedes-Benz CLA | 1 | Used CLA in Phoenix |
| Used Mercedes-Benz GLA | 1 | Used GLA in Phoenix |
| Used Mercedes-Benz S-Class | 1 | Used S-Class in Phoenix |
| Used Porsche Macan | 1 | Used Macan in Phoenix |
| Used Toyota RAV4 | 1 | Used RAV4 in Phoenix |
| Used Volkswagen Atlas | 1 | Used Atlas in Phoenix |
| Used Volkswagen Atlas Cross Sport | 1 | Used Atlas Cross Sport in Phoenix |
| Used Volkswagen ID.4 | 1 | Used ID.4 in Phoenix |
About this page
Compiled from Audi Chandler's public website. Prices, availability and offers are set by the dealer. How we rank · Report a correction