Markets/Atlanta
Cars for sale in Atlanta
8,600 new cars and 40,979 used cars are for sale at dealers within 40 miles of downtown Atlanta.
Ranked against the local market
Best new car deals in Atlanta
New models in Atlanta
| Model | For sale | Median advertised price | Under market | Dealers |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Ford F-150 | 2,164 | $54,513 | 37% | 21 |
| 2026 Nissan Rogue | 887 | $32,567 | 12% | 11 |
| 2026 Chevrolet Silverado 1500 | 819 | $53,260 | 30% | 14 |
| 2027 Honda CR-V | 804 | $38,548 | 28% | 11 |
| 2026 Hyundai Tucson | 800 | $36,026 | 11% | 10 |
| 2027 Honda Civic | 683 | $29,643 | 20% | 11 |
| 2027 Toyota Camry | 666 | $36,974 | 31% | 15 |
| 2026 Toyota RAV4 | 626 | $43,519 | 9% | 14 |
| 2027 Kia Telluride | 616 | $56,285 | 9% | 14 |
| 2027 Jeep Grand Cherokee | 535 | $49,030 | 24% | 16 |
Ranked by price, mileage and age
Best used car deals in Atlanta
Used models in Atlanta
| Model | For sale | Median price | Median mileage | Under market | Dealers |
|---|---|---|---|---|---|
| Used Chevrolet Silverado 1500 | 1,031 | $38,969 | 44,293 mi | 35% | 96 |
| Used Ford F-150 | 955 | $38,997 | 46,778 mi | 40% | 114 |
| Used Toyota RAV4 | 770 | $30,472 | 43,719 mi | 28% | 99 |
| Used GMC Sierra 1500 | 672 | $44,164 | 45,841 mi | 37% | 88 |
| Used Toyota Camry | 661 | $28,005 | 42,454 mi | 27% | 86 |
| Used Ram 1500 | 655 | $37,703 | 47,763 mi | 38% | 81 |
| Used Jeep Wrangler | 628 | $29,406 | 42,521 mi | 35% | 92 |
| Used BMW X3 | 591 | $43,694 | 20,147 mi | 35% | 53 |
| Used BMW X5 | 552 | $54,049 | 30,116 mi | 35% | 55 |
| Used Honda CR-V | 543 | $27,798 | 51,149 mi | 28% | 88 |
| Used Nissan Rogue | 528 | $20,194 | 50,367 mi | 31% | 85 |
| Used Chevrolet Tahoe | 525 | $48,067 | 62,182 mi | 32% | 95 |
| Used Toyota Corolla | 514 | $21,945 | 39,988 mi | 28% | 82 |
| Used Ford Explorer | 468 | $30,552 | 48,715 mi | 30% | 97 |
| Used Hyundai Tucson | 455 | $21,664 | 48,161 mi | 28% | 66 |
| Used Honda Pilot | 421 | $39,427 | 40,050 mi | 30% | 72 |
| Used Mercedes-Benz GLE | 417 | $54,941 | 26,084 mi | 38% | 52 |
| Used Hyundai Palisade | 398 | $31,895 | 44,487 mi | 28% | 78 |
| Used Jeep Grand Cherokee | 386 | $27,164 | 48,730 mi | 32% | 74 |
| Used Chevrolet Equinox | 378 | $22,154 | 47,090 mi | 32% | 81 |
| Used Toyota Tacoma | 377 | $34,995 | 43,563 mi | 33% | 71 |
| Used Honda Civic | 368 | $25,581 | 42,254 mi | 30% | 50 |
| Used Nissan Altima | 331 | $19,129 | 54,161 mi | 30% | 73 |
| Used Honda CR-V Hybrid | 318 | $34,657 | 30,151 mi | 24% | 57 |
| Used Toyota Highlander | 314 | $30,921 | 76,945 mi | 33% | 78 |
| Used Acura MDX | 313 | $41,679 | 34,118 mi | 28% | 52 |
| Used Hyundai Santa Fe | 311 | $27,179 | 30,975 mi | 31% | 72 |
| Used Kia Telluride | 309 | $32,838 | 44,199 mi | 33% | 71 |
| Used Honda Accord | 299 | $26,443 | 40,138 mi | 27% | 50 |
| Used Volkswagen Tiguan | 299 | $22,893 | 35,049 mi | 29% | 54 |
| Used Nissan Sentra | 296 | $18,218 | 51,966 mi | 32% | 63 |
| Used Chevrolet Malibu | 294 | $17,964 | 57,580 mi | 24% | 56 |
| Used Toyota 4Runner | 288 | $40,936 | 57,106 mi | 25% | 71 |
| Used Hyundai Elantra | 287 | $19,915 | 46,352 mi | 25% | 51 |
| Used Mazda CX-5 | 282 | $25,036 | 42,771 mi | 28% | 60 |
| Used Ford Bronco | 281 | $43,324 | 27,993 mi | 31% | 80 |
| Used Mercedes-Benz GLC | 280 | $46,293 | 16,141 mi | 35% | 42 |
| Used GMC Yukon | 271 | $56,180 | 56,091 mi | 32% | 66 |
| Used Lexus RX | 270 | $50,433 | 30,409 mi | 28% | 49 |
| Used Chevrolet Traverse | 269 | $33,252 | 41,821 mi | 30% | 65 |
| Used Chrysler Pacifica | 269 | $20,900 | 68,409 mi | 32% | 61 |
| Used Honda Odyssey | 266 | $33,612 | 51,000 mi | 30% | 62 |
| Used Volkswagen Atlas | 262 | $28,118 | 41,691 mi | 36% | 48 |
| Used Subaru Outback | 255 | $29,238 | 34,324 mi | 32% | 60 |
| Used BMW 3 Series | 253 | $41,288 | 15,965 mi | 35% | 34 |
| Used Cadillac Escalade | 251 | $78,469 | 39,004 mi | 32% | 53 |
| Used Jeep Gladiator | 247 | $33,158 | 39,791 mi | 29% | 72 |
| Used Audi Q5 | 246 | $33,868 | 26,537 mi | 36% | 39 |
| Used Honda HR-V | 244 | $26,526 | 25,956 mi | 29% | 45 |
| Used Kia Sportage | 241 | $24,649 | 35,017 mi | 31% | 62 |
| Used Chevrolet Colorado | 240 | $34,798 | 33,899 mi | 27% | 60 |
| Used Toyota Tundra | 237 | $42,839 | 41,878 mi | 33% | 58 |
| Used Ram 2500 | 233 | $45,899 | 42,965 mi | 38% | 56 |
| Used Nissan Pathfinder | 231 | $29,871 | 37,329 mi | 30% | 61 |
| Used Volvo XC90 | 221 | $43,046 | 26,776 mi | 30% | 37 |
| Used Kia Sorento | 220 | $27,647 | 42,406 mi | 32% | 67 |
| Used Chevrolet Trax | 216 | $20,797 | 40,142 mi | 26% | 57 |
| Used Chevrolet Corvette | 214 | $67,913 | 11,978 mi | 35% | 43 |
| Used Jeep Grand Cherokee L | 213 | $30,770 | 39,424 mi | 28% | 60 |
| Used Chevrolet Silverado 2500HD | 211 | $52,837 | 43,526 mi | 33% | 41 |
| Used Porsche Macan | 211 | $62,314 | 8,134 mi | 32% | 31 |
| Used Volkswagen Jetta | 204 | $18,664 | 49,242 mi | 35% | 48 |
| Used BMW X7 | 203 | $64,961 | 30,056 mi | 31% | 34 |
| Used Dodge Durango | 202 | $29,810 | 47,648 mi | 36% | 50 |
| Used Ford Mustang | 202 | $32,677 | 30,106 mi | 39% | 63 |
| Used Porsche 911 | 200 | $172,814 | 7,611 mi | 35% | 16 |
| Used Jeep Compass | 197 | $19,991 | 46,757 mi | 35% | 53 |
| Used Acura RDX | 195 | $36,425 | 34,028 mi | 28% | 50 |
| Used BMW X1 | 183 | $39,813 | 11,758 mi | 32% | 24 |
| Used Chevrolet Suburban | 183 | $50,993 | 61,472 mi | 33% | 55 |
| Used Volkswagen Taos | 183 | $21,837 | 24,694 mi | 32% | 40 |
| Used Ford Escape | 182 | $20,299 | 40,778 mi | 31% | 67 |
| Used INFINITI QX60 | 179 | $42,959 | 15,137 mi | 24% | 40 |
| Used Ford Bronco Sport | 177 | $24,649 | 37,485 mi | 30% | 65 |
| Used GMC Acadia | 175 | $31,987 | 40,133 mi | 24% | 55 |
| Used Subaru Forester | 175 | $29,332 | 29,025 mi | 27% | 32 |
| Used Lexus ES | 174 | $39,164 | 34,380 mi | 23% | 34 |
| Used GMC Terrain | 173 | $23,357 | 50,131 mi | 39% | 68 |
| Used GMC Yukon XL | 173 | $54,827 | 61,684 mi | 30% | 54 |
| Used Hyundai Sonata | 172 | $20,664 | 52,717 mi | 22% | 45 |
| Used Chevrolet Trailblazer | 166 | $20,937 | 41,524 mi | 32% | 45 |
| Used Porsche Cayenne | 166 | $94,835 | 18,161 mi | 38% | 29 |
| Used Subaru Crosstrek | 165 | $27,322 | 25,838 mi | 24% | 44 |
| Used Lexus NX | 164 | $41,710 | 29,719 mi | 28% | 35 |
| Used Honda Accord Hybrid | 163 | $29,999 | 32,731 mi | 29% | 40 |
| Used BMW 5 Series | 162 | $48,120 | 29,551 mi | 31% | 25 |
| Used Mercedes-Benz C-Class | 159 | $35,385 | 29,859 mi | 39% | 33 |
| Used Dodge Charger | 158 | $37,994 | 38,012 mi | 34% | 46 |
| Used Honda Passport | 158 | $39,236 | 19,616 mi | 32% | 30 |
| Used Toyota Corolla Cross | 156 | $28,535 | 22,861 mi | 18% | 39 |
| Used Genesis GV70 | 148 | $47,299 | 7,562 mi | 33% | 31 |
| Used Nissan Frontier | 148 | $30,885 | 32,261 mi | 32% | 50 |
| Used Toyota Sienna | 147 | $42,099 | 43,082 mi | 23% | 40 |
| Used Lexus GX | 145 | $59,740 | 40,533 mi | 27% | 38 |
| Used Mercedes-Benz E-Class | 145 | $46,689 | 29,560 mi | 33% | 27 |
| Used Chevrolet Blazer | 144 | $25,544 | 38,661 mi | 41% | 44 |
| Used Mercedes-Benz GLS | 144 | $67,875 | 32,650 mi | 36% | 27 |
| Used Honda Ridgeline | 143 | $32,944 | 34,986 mi | 22% | 37 |
| Used Tesla Model 3 | 142 | $28,560 | 53,271 mi | 35% | 32 |
| Used Lexus RX 350 | 139 | $40,892 | 52,408 mi | 31% | 23 |
| Used Volvo XC60 | 138 | $36,995 | 33,389 mi | 33% | 26 |
| Used BMW 2 Series | 137 | $37,370 | 20,054 mi | 34% | 21 |
| Used GMC Sierra 2500HD | 137 | $67,724 | 43,400 mi | 35% | 30 |
| Used Hyundai Kona | 133 | $20,164 | 46,628 mi | 26% | 42 |
| Used Nissan Kicks | 133 | $20,748 | 18,793 mi | 26% | 45 |
| Used Audi Q7 | 130 | $36,546 | 43,429 mi | 33% | 36 |
| Used Ford Expedition | 130 | $38,897 | 60,311 mi | 33% | 50 |
| Used Dodge Challenger | 129 | $36,052 | 35,966 mi | 46% | 45 |
| Used Kia K5 | 127 | $25,081 | 40,021 mi | 30% | 44 |
| Used Ford Edge | 126 | $20,128 | 60,657 mi | 33% | 53 |
| Used Genesis GV80 | 126 | $48,214 | 28,840 mi | 29% | 42 |
| Used Tesla Model Y | 124 | $35,942 | 50,905 mi | 30% | 34 |
| Used BMW 4 Series | 121 | $45,931 | 27,529 mi | 37% | 20 |
| Used Lexus IS | 121 | $42,283 | 28,035 mi | 28% | 24 |
| Used Ford F-250SD | 118 | $56,597 | 46,345 mi | 33% | 25 |
| Used Land Rover Range Rover | 117 | $88,875 | 33,542 mi | 29% | 24 |
| Used Volkswagen Atlas Cross Sport | 117 | $27,499 | 39,526 mi | 29% | 35 |
| Used Nissan Murano | 116 | $25,591 | 37,674 mi | 26% | 42 |
| Used Toyota RAV4 Hybrid | 114 | $33,215 | 42,163 mi | 23% | 40 |
| Used Audi Q3 | 113 | $27,664 | 34,463 mi | 31% | 28 |
| Used Chevrolet Silverado 2500 HD | 112 | $57,306 | 36,372 mi | 34% | 27 |
| Used Kia Soul | 112 | $17,964 | 22,468 mi | 18% | 36 |
| Used Mazda CX-50 | 110 | $26,164 | 39,716 mi | 35% | 26 |
| Used Buick Enclave | 106 | $34,437 | 33,555 mi | 34% | 38 |
| Used BMW i4 | 104 | $39,500 | 27,137 mi | 26% | 14 |
| Used BMW iX | 104 | $48,596 | 30,070 mi | 34% | 12 |
| Used Toyota Grand Highlander | 104 | $49,211 | 28,854 mi | 26% | 34 |
| Used Volvo XC40 | 104 | $33,646 | 27,397 mi | 22% | 14 |
| Used Nissan Versa | 103 | $16,764 | 49,854 mi | 27% | 29 |
| Used Nissan Armada | 102 | $32,072 | 72,463 mi | 36% | 46 |
| Used Mitsubishi Outlander | 101 | $22,193 | 48,300 mi | 27% | 33 |
| Used Cadillac XT5 | 99 | $27,171 | 55,724 mi | 37% | 34 |
| Used Subaru Ascent | 97 | $30,660 | 41,346 mi | 38% | 31 |
| Used GMC Canyon | 96 | $36,882 | 35,130 mi | 32% | 39 |
| Used Jeep Wagoneer | 96 | $36,409 | 62,371 mi | 37% | 46 |
| Used Toyota Tacoma 4WD | 95 | $40,938 | 24,247 mi | 23% | 19 |
| Used Mazda CX-30 | 93 | $23,430 | 34,390 mi | 33% | 25 |
| Used Cadillac LYRIQ | 92 | $39,797 | 23,568 mi | 24% | 19 |
| Used Ford Ranger | 91 | $31,260 | 28,459 mi | 39% | 45 |
| Used Chevrolet Camaro | 89 | $37,498 | 29,533 mi | 48% | 31 |
| Used Jeep Wrangler Unlimited | 89 | $22,688 | 81,503 mi | 30% | 32 |
| Used Cadillac Escalade ESV | 88 | $69,471 | 50,006 mi | 40% | 29 |
| Used Land Rover Range Rover Sport | 87 | $61,439 | 35,765 mi | 38% | 30 |
| Used Mercedes-Benz S-Class | 87 | $67,900 | 33,559 mi | 44% | 25 |
| Used INFINITI QX80 | 85 | $50,687 | 33,663 mi | 25% | 34 |
| Used Mercedes-Benz GLB | 84 | $30,030 | 23,925 mi | 27% | 22 |
| Used Genesis G70 | 83 | $33,640 | 20,528 mi | 39% | 28 |
| Used GMC Sierra 2500 HD | 83 | $65,424 | 43,970 mi | 23% | 26 |
| Used Kia Seltos | 83 | $21,219 | 32,900 mi | 35% | 32 |
| Used Mazda CX-90 | 83 | $33,426 | 27,400 mi | 35% | 26 |
| Used Mazda Mazda CX-5 | 82 | $27,730 | 36,808 mi | 30% | 12 |
| Used Ram 3500 | 82 | $59,795 | 37,520 mi | 41% | 34 |
| Used Buick Encore GX | 80 | $20,946 | 36,390 mi | 32% | 38 |
| Used Ford Maverick | 79 | $28,992 | 20,929 mi | 24% | 35 |
| Used Ford Super Duty F-250 SRW | 79 | $54,224 | 53,008 mi | 38% | 19 |
| Used Hyundai Venue | 78 | $18,700 | 27,934 mi | 32% | 25 |
| Used Lexus TX | 78 | $63,956 | 14,549 mi | 18% | 16 |
| Used Toyota Sequoia | 76 | $64,013 | 35,341 mi | 23% | 24 |
| Used Kia Forte | 75 | $19,164 | 55,233 mi | 32% | 34 |
| Used Mercedes-Benz GLA | 75 | $29,288 | 20,290 mi | 39% | 22 |
| Used BMW 7 Series | 74 | $61,125 | 35,232 mi | 35% | 21 |
| Used Buick Envision | 73 | $24,899 | 40,884 mi | 33% | 37 |
| Used Jeep Cherokee | 73 | $18,995 | 66,703 mi | 31% | 32 |
| Used Kia K4 | 72 | $21,993 | 24,756 mi | 28% | 26 |
| Used Lincoln Aviator | 71 | $48,635 | 32,602 mi | 34% | 31 |
| Used Kia Carnival | 70 | $32,048 | 35,383 mi | 29% | 27 |
| Used Mercedes-Benz G-Class | 70 | $153,456 | 22,455 mi | 30% | 21 |
| Used Porsche Taycan | 68 | $76,984 | 22,204 mi | 41% | 13 |
| Used Ford Expedition Max | 66 | $44,673 | 48,777 mi | 27% | 31 |
| Used MINI Countryman | 66 | $31,940 | 17,909 mi | 41% | 5 |
| Used Toyota Tundra 4WD | 66 | $49,884 | 39,471 mi | 20% | 14 |
| Used Jeep Wrangler 4xe | 65 | $29,208 | 30,106 mi | 27% | 19 |
| Used Cadillac XT4 | 64 | $29,202 | 35,288 mi | 29% | 31 |
| Used BMW X6 | 63 | $62,594 | 30,890 mi | 33% | 22 |
| Used Hyundai Santa Cruz | 63 | $26,688 | 25,376 mi | 24% | 32 |
| Used Mercedes-Benz EQE | 63 | $38,752 | 28,238 mi | 30% | 11 |
| Used Mercedes-Benz GLC 300 | 63 | $53,974 | 5,884 mi | 31% | 7 |
| Used Audi A5 | 62 | $41,939 | 7,929 mi | 43% | 11 |
| Used BMW X2 | 62 | $40,828 | 12,162 mi | 39% | 11 |
| Used Cadillac XT6 | 62 | $37,645 | 36,135 mi | 27% | 23 |
| Used Lincoln Corsair | 62 | $28,357 | 32,412 mi | 34% | 31 |
| Used Lincoln Nautilus | 60 | $42,899 | 23,792 mi | 25% | 28 |
| Used Ram 1500 Classic | 60 | $26,188 | 59,913 mi | 42% | 34 |
| Used Lexus ES 350 | 59 | $33,889 | 51,039 mi | 29% | 20 |
| Used Acura Integra | 58 | $31,351 | 16,444 mi | 33% | 21 |
| Used Chevrolet Silverado 1500 LTD | 56 | $34,915 | 71,375 mi | 38% | 23 |
| Used Nissan Titan | 56 | $31,706 | 56,881 mi | 40% | 33 |
| Used Hyundai Tucson Hybrid | 54 | $29,311 | 32,206 mi | 26% | 19 |
| Used Volkswagen ID.4 | 54 | $22,374 | 29,545 mi | 23% | 15 |
| Used Buick Envista | 53 | $25,498 | 17,418 mi | 23% | 25 |
| Used Jeep Wagoneer L | 53 | $30,434 | 70,551 mi | 24% | 21 |
| Used Mercedes-Benz CLA | 53 | $30,664 | 39,563 mi | 39% | 15 |
| Used BMW X4 | 52 | $43,261 | 30,957 mi | 33% | 17 |
| Used Chevrolet Corvette Stingray | 52 | $67,677 | 14,510 mi | 28% | 19 |
| Used Mitsubishi Outlander Sport | 52 | $17,520 | 49,844 mi | 28% | 14 |
| Used Nissan Ariya | 50 | $25,045 | 26,990 mi | 32% | 15 |
| Used Audi Q8 | 49 | $42,679 | 35,357 mi | 33% | 25 |
| Used Ford F-350SD | 49 | $58,989 | 38,714 mi | 30% | 19 |
| Used Honda Civic Sedan | 49 | $25,484 | 32,534 mi | 19% | 17 |
| Used Hyundai Santa Fe Hybrid | 49 | $32,695 | 9,142 mi | 29% | 17 |
| Used Mercedes-Benz EQS | 49 | $48,298 | 31,348 mi | 30% | 12 |
| Used BMW M4 | 48 | $75,639 | 18,630 mi | 28% | 17 |
| Used Cadillac CT5 | 48 | $37,482 | 27,530 mi | 32% | 24 |
| Used INFINITI QX50 | 48 | $30,153 | 31,516 mi | 31% | 24 |
| Used Toyota Prius | 48 | $28,409 | 30,868 mi | 27% | 24 |
| Used Audi A5 Sportback | 47 | $30,164 | 38,676 mi | 26% | 18 |
| Used Hyundai IONIQ 5 | 47 | $26,089 | 23,964 mi | 26% | 14 |
| Used Toyota Land Cruiser | 47 | $64,199 | 17,177 mi | 20% | 25 |
| Used Mercedes-Benz GLE 350 | 46 | $60,645 | 8,705 mi | 37% | 9 |
| Used Land Rover Defender | 45 | $54,741 | 36,704 mi | 44% | 14 |
| Used MINI Hardtop 2 Door | 45 | $34,940 | 4,113 mi | 40% | 5 |
| Used Ford Mustang Mach-E | 44 | $28,869 | 32,554 mi | 31% | 17 |
| Used Honda Civic Hybrid | 44 | $29,949 | 19,085 mi | 21% | 20 |
| Used Honda Accord Sedan | 42 | $23,932 | 63,124 mi | 24% | 20 |
| Used Land Rover Range Rover Velar | 42 | $43,014 | 24,113 mi | 32% | 16 |
| Used Acura TLX | 41 | $30,009 | 52,033 mi | 36% | 17 |
| Used Jeep Renegade | 41 | $18,078 | 57,872 mi | 36% | 26 |
| Used Mercedes-Benz CLE | 41 | $58,972 | 10,727 mi | 39% | 13 |
| Used BMW 8 Series | 40 | $63,077 | 21,025 mi | 24% | 13 |
| Used Toyota Tundra Hybrid | 40 | $52,693 | 29,043 mi | 13% | 20 |
| Used BMW 330i | 39 | $39,942 | 10,430 mi | 41% | 8 |
| Used BMW i7 | 39 | $67,926 | 20,112 mi | 38% | 11 |
| Used MINI Convertible | 39 | $36,049 | 14,096 mi | 38% | 6 |
| Used Toyota Tacoma 2WD | 39 | $32,561 | 48,304 mi | 40% | 11 |
| Used Tesla Model X | 38 | $49,204 | 51,212 mi | 26% | 8 |
| Used Toyota Corolla Hatchback | 37 | $26,430 | 15,516 mi | 25% | 18 |
| Used Volvo XC90 plug-in hybrid | 37 | $50,997 | 21,606 mi | 19% | 7 |
| Used Chevrolet Equinox EV | 35 | $26,757 | 16,159 mi | 30% | 15 |
| Used Lexus LX | 35 | $80,393 | 50,430 mi | 30% | 14 |
| Used Mazda Mazda3 | 35 | $20,499 | 53,037 mi | 18% | 18 |
| Used Acura ADX | 34 | $36,314 | 3,290 mi | 30% | 7 |
| Used BMW i5 | 34 | $55,085 | 24,323 mi | 24% | 7 |
| Used MINI Hardtop 4 Door | 34 | $34,049 | 4,744 mi | 28% | 4 |
| Used Chevrolet Silverado | 33 | $38,698 | 52,727 mi | 38% | 8 |
| Used INFINITI Q50 | 33 | $28,204 | 40,336 mi | 38% | 16 |
| Used Kia Sportage Hybrid | 33 | $27,375 | 25,758 mi | 27% | 17 |
| Used Polestar 2 | 33 | $24,193 | 18,644 mi | 21% | 4 |
| Used Volvo S60 | 33 | $23,997 | 43,066 mi | 33% | 13 |
| Used Land Rover Defender 110 | 32 | $48,648 | 41,548 mi | 38% | 13 |
| Used Lexus GX 460 | 32 | $31,232 | 101,391 mi | 37% | 13 |
| Used Toyota Venza | 32 | $32,892 | 48,866 mi | 34% | 17 |
| Used Audi A6 Sedan | 31 | $58,778 | 9,462 mi | 18% | 7 |
| Used Hyundai Sonata Hybrid | 31 | $25,848 | 19,314 mi | 30% | 18 |
| Used Jeep Grand Wagoneer | 31 | $50,793 | 40,585 mi | 26% | 18 |
| Used Land Rover Discovery | 31 | $42,297 | 23,769 mi | 31% | 14 |
| Used Mazda Mazda CX-30 | 31 | $24,849 | 35,019 mi | 26% | 3 |
| Used Porsche Panamera | 31 | $75,987 | 31,066 mi | 38% | 14 |
| Used Ram ProMaster 2500 | 31 | $29,164 | 50,330 mi | 17% | 11 |
| Used Audi A3 | 30 | $29,500 | 24,076 mi | 25% | 11 |
| Used Jeep Grand Cherokee 4xe | 30 | $22,590 | 61,750 mi | 36% | 7 |
| Used Kia EV6 | 29 | $28,204 | 21,221 mi | 31% | 11 |
| Used Subaru WRX | 29 | $28,568 | 43,508 mi | 39% | 19 |
| Used Volkswagen Passat | 29 | $12,652 | 87,181 mi | 44% | 20 |
| Used Cadillac CT4 | 28 | $29,846 | 26,076 mi | 29% | 17 |
| Used Genesis G80 | 28 | $35,790 | 33,060 mi | 29% | 20 |
| Used Mercedes-Benz Sprinter 2500 | 28 | $39,428 | 46,277 mi | 19% | 9 |
| Used Alfa Romeo Stelvio | 27 | $25,594 | 35,077 mi | 31% | 12 |
| Used BMW M3 | 27 | $83,937 | 18,074 mi | 26% | 9 |
| Used Chevrolet Silverado 3500 HD Chassis Cab | 27 | Too few to state | Too few to state | Too few to state | 4 |
| Used Honda Prologue | 27 | $28,174 | 19,666 mi | 19% | 9 |
| Used Kia Optima | 27 | $9,991 | 106,598 mi | 48% | 18 |
| Used Lexus UX | 27 | $34,998 | 32,931 mi | 37% | 6 |
| Used Mercedes-Benz AMG® GT | 27 | $83,246 | 17,190 mi | 38% | 5 |
| Used Porsche 718 | 27 | $107,831 | 13,708 mi | 52% | 4 |
| Used Toyota Corolla Hybrid | 27 | $25,574 | 24,598 mi | 13% | 13 |
| Used Audi S5 Sportback | 26 | $45,129 | 29,401 mi | 27% | 14 |
| Used Audi SQ5 | 26 | $38,308 | 35,879 mi | 30% | 12 |
| Used BMW M2 | 26 | $69,439 | 13,728 mi | 16% | 11 |
| Used GMC Sierra 3500HD | 26 | $65,837 | 55,848 mi | 30% | 11 |
| Used Lincoln Navigator | 26 | $55,860 | 41,117 mi | 17% | 18 |
| Used Mercedes-Benz C 300 | 26 | $44,974 | 9,600 mi | 32% | 6 |
| Used Mercedes-Benz GLB 250 | 26 | $36,344 | 35,889 mi | 35% | 7 |
| Used Buick Encore | 25 | $14,947 | 82,653 mi | 41% | 18 |
| Used Chevrolet Silverado 3500HD | 25 | $59,653 | 53,084 mi | 33% | 10 |
| Used Lexus NX 350 | 25 | $45,990 | 20,352 mi | 36% | 6 |
| Used Lucid Air | 25 | $39,664 | 21,756 mi | 20% | 10 |
| Used Tesla Model S | 25 | $51,204 | 49,930 mi | 42% | 12 |
| Used Audi A6 | 24 | $23,797 | 65,159 mi | 35% | 18 |
| Used Hyundai Elantra Hybrid | 24 | $21,882 | 33,316 mi | 25% | 17 |
| Used Hyundai IONIQ 6 | 24 | $25,844 | 29,708 mi | 26% | 10 |
| Used Land Rover Discovery Sport | 24 | $34,500 | 20,634 mi | 39% | 13 |
| Used Audi A4 | 23 | $19,153 | 72,542 mi | 36% | 14 |
| Used BMW XM | 23 | $90,097 | 10,082 mi | 35% | 11 |
| Used Ford F-250 | 23 | $56,395 | 44,080 mi | 44% | 15 |
| Used GMC HUMMER EV SUV | 23 | $61,399 | 17,502 mi | 43% | 8 |
| Used Kia Sorento Hybrid | 23 | $30,544 | 28,572 mi | 35% | 9 |
| Used Land Rover Range Rover Evoque | 23 | $36,305 | 16,939 mi | 32% | 14 |
| Used Nissan Leaf | 23 | $16,834 | 28,471 mi | 29% | 16 |
| Used Subaru Impreza | 23 | $22,388 | 36,037 mi | 30% | 11 |
| Used Audi Q3 SUV | 22 | $28,044 | 29,759 mi | 23% | 4 |
| Used Chrysler Voyager | 22 | $18,264 | 68,538 mi | 32% | 8 |
| Used Honda Civic Hatchback | 22 | $25,980 | 28,744 mi | 10% | 14 |
| Used Honda Civic Si | 22 | $31,749 | 20,533 mi | 19% | 10 |
| Used Jaguar F-PACE | 22 | $42,441 | 19,981 mi | 35% | 11 |
| Used Mitsubishi Eclipse Cross | 22 | $18,343 | 54,623 mi | 32% | 10 |
| Used Nissan Rogue Sport | 22 | $16,970 | 46,886 mi | 17% | 19 |
| Used Ram ProMaster Cargo Van | 22 | $31,029 | 30,303 mi | 27% | 10 |
| Used Volkswagen Golf GTI | 22 | $30,041 | 15,758 mi | 24% | 16 |
| Used Alfa Romeo Giulia | 21 | $27,240 | 33,550 mi | 47% | 11 |
| Used Audi Q5 Sportback | 21 | $44,948 | 17,870 mi | 32% | 6 |
| Used Chevrolet Blazer EV | 21 | $26,816 | 19,511 mi | 30% | 10 |
| Used Ford Transit-250 | 21 | $34,593 | 14,383 mi | 25% | 10 |
| Used Toyota Crown | 21 | $41,639 | 17,907 mi | 20% | 11 |
| Used Hyundai Santa Fe Sport | 20 | $11,598 | 92,445 mi | 26% | 14 |
Dealers in Atlanta
- Used cars ALM Nissan NewnanNewnan, GA4,294 cars tracked(770) 525-3282
- Used cars Nalley INFINITI of AtlantaSmyrna, GA866 cars tracked
- Ford Hardy Family FordDallas, GA529 cars tracked(770) 445-8891
- Used cars Rick Case MazdaDuluth, GA450 cars tracked(678) 321-1557
- Nissan Nissan of MariettaMarietta, GA427 cars tracked
- Toyota AutoNation Toyota Thornton RoadLithia Springs, GA370 cars tracked(888) 781-4030
- Used cars Hoover Volkswagen of Lithia SpringsLithia Springs, GA322 cars tracked(770) 745-1470
- Used cars Troncalli SubaruCumming, GA318 cars tracked(888) 691-1447
- Toyota Atlanta ToyotaDuluth, GA314 cars tracked(770) 872-0087
- Chevrolet Andean ChevroletCumming, GA313 cars tracked(770) 887-2316
- Honda Curry HondaChamblee, GA294 cars tracked(770) 676-3852
- Used cars AutoNation Toyota Mall of GeorgiaBuford, GA292 cars tracked(844) 288-1262
- Kia Kia of AlpharettaAlpharetta, GA292 cars tracked(678) 745-5095
- Honda Group 1 Honda WoodstockWoodstock, GA282 cars tracked(177) 092-4900
- Hyundai Hyundai of KennesawKennesaw, GA269 cars tracked(678) 809-6977
- Used cars McDaniels Acura of NewnanNewnan, GA255 cars tracked(470) 400-1197
- Used cars Welborn Cadillac of CartersvilleCartersville, GA251 cars tracked(167) 879-2474
- Toyota Cobb County ToyotaKennesaw, GA241 cars tracked(470) 660-5274
- Used cars Don Jackson CDJR NorthCumming, GA234 cars tracked(470) 533-5400
- Honda Honda CarlandRoswell, GA222 cars tracked(470) 336-1643
- Chevrolet Day's ChevroletAcworth, GA221 cars tracked(678) 269-6042
- Chevrolet Buddy ChevroletDecatur, GA213 cars tracked(404) 907-2339
- Jeep Palmer Dodge Chrysler Jeep RamRoswell, GA212 cars tracked(770) 410-1111
- Honda Stonecrest HondaStonecrest, GA212 cars tracked(855) 447-7845
