Markets/Houston

Cars for sale in Houston

16,696 new cars and 28,505 used cars are for sale at dealers within 40 miles of downtown Houston.

Ranked against the local market

Best new car deals in Houston

See all

New models in Houston

ModelFor saleMedian advertised priceUnder marketDealers
2026 Ford F-150 5,730 $52,340 36% 22
2026 Chevrolet Silverado 1500 3,401 $50,095 30% 19
2027 Honda CR-V 1,523 $38,030 33% 13
2026 Toyota RAV4 1,236 $40,860 6% 13
2026 Hyundai Tucson 1,090 $33,854 2% 11
2027 Honda Civic 948 $28,970 24% 13
2027 Toyota Camry 897 $36,655 38% 13
2026 Nissan Rogue 887 $31,440 4% 13
2027 Kia Telluride 548 $54,265 17% 11
2027 Jeep Grand Cherokee 436 $49,142 31% 12

Ranked by price, mileage and age

Best used car deals in Houston

See all

Used models in Houston

ModelFor saleMedian priceMedian mileageUnder marketDealers
Used Ford F-150 1,090 $35,118 60,897 mi 40% 137
Used Chevrolet Silverado 1500 831 $35,113 53,087 mi 36% 132
Used Ram 1500 596 $33,178 62,057 mi 34% 122
Used Toyota RAV4 558 $28,115 45,154 mi 29% 101
Used GMC Sierra 1500 512 $40,720 52,192 mi 33% 106
Used Toyota Camry 500 $26,045 44,263 mi 31% 94
Used Chevrolet Tahoe 414 $43,360 69,542 mi 32% 124
Used Honda CR-V 387 $26,534 55,252 mi 34% 79
Used Toyota Tacoma 350 $33,725 42,259 mi 31% 79
Used Toyota Tundra 330 $40,218 46,046 mi 30% 70
Used Nissan Rogue 327 $19,653 52,311 mi 30% 90
Used Toyota Corolla 324 $20,716 39,359 mi 26% 62
Used Chevrolet Equinox 296 $20,322 46,608 mi 30% 92
Used Ford Explorer 291 $24,990 59,051 mi 31% 105
Used Honda Pilot 283 $35,306 45,290 mi 36% 77
Used Hyundai Tucson 279 $22,795 34,328 mi 32% 78
Used Jeep Wrangler 272 $28,286 45,508 mi 37% 92
Used BMW X5 259 $46,995 32,207 mi 40% 57
Used Porsche Macan 257 $65,925 4,866 mi 33% 25
Used BMW X3 256 $45,702 11,282 mi 32% 51
Used Toyota 4Runner 252 $37,223 58,057 mi 29% 75
Used Chevrolet Traverse 249 $32,713 40,366 mi 27% 91
Used Toyota Highlander 245 $27,524 82,006 mi 37% 70
Used Nissan Sentra 242 $19,220 33,543 mi 29% 59
Used Hyundai Elantra 240 $20,691 27,449 mi 31% 59
Used Jeep Grand Cherokee 238 $21,878 65,111 mi 33% 109
Used Honda Civic 236 $24,418 37,885 mi 32% 57
Used Hyundai Palisade 235 $30,500 43,109 mi 29% 84
Used Acura MDX 234 $39,773 42,372 mi 33% 63
Used Nissan Altima 234 $18,747 52,789 mi 35% 83
Used Volkswagen Atlas 227 $25,625 47,518 mi 28% 75
Used Hyundai Santa Fe 220 $24,968 36,271 mi 30% 70
Used Cadillac Escalade 218 $71,608 41,925 mi 32% 59
Used Ram 2500 216 $46,949 46,478 mi 33% 72
Used INFINITI QX60 212 $44,715 9,547 mi 15% 32
Used Honda CR-V Hybrid 201 $34,002 23,367 mi 28% 43
Used Subaru Outback 201 $25,004 40,618 mi 28% 54
Used Ford Escape 200 $18,594 50,784 mi 38% 78
Used Honda Accord 197 $23,555 58,606 mi 32% 54
Used Subaru Forester 197 $26,720 26,426 mi 26% 45
Used Volkswagen Tiguan 196 $20,216 43,054 mi 28% 59
Used Nissan Pathfinder 185 $29,763 33,676 mi 20% 68
Used GMC Yukon 181 $44,372 70,770 mi 28% 79
Used Acura RDX 178 $31,795 47,284 mi 30% 39
Used Porsche Cayenne 174 $98,946 5,090 mi 35% 27
Used Ford Mustang 173 $29,225 41,004 mi 40% 66
Used Jeep Gladiator 173 $30,700 47,912 mi 30% 76
Used Kia Telluride 171 $30,220 54,321 mi 31% 72
Used Audi Q5 166 $25,009 42,311 mi 33% 48
Used Ford Bronco 166 $42,268 26,131 mi 33% 74
Used Lexus RX 166 $45,658 34,945 mi 24% 40
Used Lexus RX 350 165 $42,440 49,206 mi 28% 25
Used Ford Expedition 163 $33,113 75,022 mi 36% 80
Used Mercedes-Benz GLE 163 $45,567 38,758 mi 40% 50
Used Chevrolet Suburban 161 $44,725 73,685 mi 33% 68
Used Mazda CX-5 161 $23,891 44,880 mi 28% 54
Used Honda HR-V 159 $25,105 24,824 mi 31% 43
Used Honda Odyssey 155 $32,799 49,391 mi 35% 62
Used Chevrolet Malibu 153 $17,447 59,534 mi 30% 65
Used Chevrolet Colorado 151 $30,297 42,439 mi 33% 65
Used Chrysler Pacifica 148 $19,132 71,129 mi 32% 59
Used Hyundai Sonata 147 $20,490 46,915 mi 31% 65
Used Mercedes-Benz GLC 147 $35,957 31,862 mi 36% 42
Used Ford Bronco Sport 145 $23,224 38,999 mi 32% 70
Used Kia Sorento 145 $24,631 52,739 mi 35% 60
Used Nissan Kicks 139 $20,224 25,244 mi 25% 53
Used Cadillac XT4 132 $30,215 40,011 mi 32% 36
Used Chevrolet Trax 132 $19,485 40,349 mi 32% 66
Used Cadillac XT6 128 $35,442 37,961 mi 35% 43
Used Honda Accord Hybrid 128 $30,069 34,877 mi 32% 39
Used Ford Edge 125 $18,216 63,295 mi 35% 58
Used Toyota Sienna 125 $38,473 44,425 mi 30% 41
Used Kia Sportage 124 $21,801 55,304 mi 31% 56
Used Nissan Frontier 123 $29,993 35,376 mi 27% 46
Used Porsche 911 123 $166,906 7,580 mi 41% 12
Used Dodge Durango 122 $27,135 59,249 mi 34% 60
Used Cadillac XT5 121 $28,926 46,247 mi 39% 41
Used Jeep Grand Cherokee L 120 $27,160 52,258 mi 37% 58
Used GMC Terrain 119 $21,721 50,051 mi 31% 60
Used Jeep Compass 119 $18,796 48,110 mi 36% 58
Used Audi Q7 114 $31,197 48,722 mi 40% 49
Used INFINITI QX80 114 $39,121 51,893 mi 35% 46
Used Volkswagen Jetta 114 $18,712 45,450 mi 27% 42
Used Ford Super Duty F-250 SRW 110 $50,474 77,383 mi 41% 32
Used Subaru Crosstrek 108 $23,950 31,688 mi 27% 30
Used Chevrolet Trailblazer 107 $19,222 51,366 mi 36% 55
Used Dodge Charger 107 $27,825 63,762 mi 40% 56
Used Honda Ridgeline 107 $30,790 43,631 mi 27% 36
Used Mercedes-Benz C-Class 107 $30,223 39,446 mi 39% 44
Used GMC Sierra 2500HD 106 $62,916 41,808 mi 31% 41
Used Chevrolet Blazer 105 $24,136 36,822 mi 27% 50
Used Ford F-250SD 105 $50,421 61,600 mi 34% 30
Used Volkswagen Atlas Cross Sport 104 $26,495 46,375 mi 27% 48
Used Nissan Murano 103 $19,748 55,978 mi 39% 50
Used Kia K5 100 $24,502 41,478 mi 29% 50
Used Volvo XC90 98 $41,025 30,496 mi 42% 26
Used GMC Acadia 97 $23,861 62,085 mi 36% 52
Used Hyundai Kona 96 $22,221 22,020 mi 30% 33
Used Nissan Armada 96 $32,216 60,582 mi 30% 46
Used Ford F-250 95 $46,698 67,542 mi 40% 29
Used Dodge Challenger 93 $26,975 53,808 mi 36% 52
Used Ford Expedition Max 92 $32,107 77,513 mi 34% 53
Used Jeep Wrangler Unlimited 92 $19,409 94,165 mi 37% 43
Used BMW 330i 91 $44,052 7,285 mi 31% 11
Used GMC Yukon XL 90 $47,512 68,155 mi 32% 54
Used Subaru Ascent 90 $28,626 43,048 mi 26% 33
Used Volkswagen Taos 89 $19,216 36,273 mi 30% 34
Used Cadillac Escalade ESV 88 $76,208 38,835 mi 42% 33
Used BMW X7 86 $56,725 36,084 mi 32% 38
Used Lexus ES 350 86 $39,219 42,391 mi 23% 26
Used Toyota Grand Highlander 84 $44,721 29,501 mi 26% 27
Used Land Rover Range Rover Velar 82 $51,318 8,258 mi 35% 16
Used Ford Ranger 81 $29,950 41,295 mi 32% 43
Used Lincoln Nautilus 81 $29,615 46,118 mi 38% 39
Used BMW X1 77 $37,216 10,633 mi 39% 21
Used Genesis GV80 77 $43,190 26,342 mi 36% 38
Used Chevrolet Camaro 76 $26,799 53,482 mi 44% 35
Used Honda Passport 76 $37,164 22,354 mi 32% 31
Used Nissan Versa 75 $16,920 34,000 mi 31% 34
Used Toyota RAV4 Hybrid 75 $31,216 38,527 mi 23% 27
Used Toyota Sequoia 74 $63,003 45,717 mi 26% 42
Used Cadillac CT5 73 $37,908 31,030 mi 36% 32
Used GMC Canyon 73 $33,219 43,140 mi 32% 45
Used Mercedes-Benz GLB 250 73 $38,224 10,441 mi 26% 9
Used Ram 3500 73 $60,116 36,840 mi 27% 43
Used Tesla Model 3 72 $26,121 52,706 mi 28% 41
Used Volvo XC60 71 $36,220 26,647 mi 23% 26
Used Chevrolet Silverado 2500 HD 69 $50,224 43,097 mi 34% 33
Used Mercedes-Benz GLC 300 69 $33,891 33,905 mi 38% 21
Used Buick Enclave 68 $28,228 43,720 mi 43% 44
Used Lexus NX 68 $39,648 29,402 mi 19% 25
Used Genesis GV70 67 $42,864 21,287 mi 23% 24
Used Chevrolet Silverado 2500HD 66 $49,023 41,214 mi 32% 38
Used Land Rover Defender 110 66 $71,882 19,120 mi 37% 15
Used Land Rover Range Rover Sport 66 $52,219 49,551 mi 38% 33
Used Ram 1500 Classic 66 $20,667 75,485 mi 36% 30
Used Acura Integra 65 $32,839 29,814 mi 30% 21
Used Audi Q3 65 $25,124 40,188 mi 33% 37
Used Kia Forte 65 $17,612 50,004 mi 30% 37
Used Kia Soul 64 $14,155 65,533 mi 33% 42
Used Toyota Corolla Cross 64 $28,958 20,014 mi 26% 27
Used Jeep Cherokee 63 $14,219 84,500 mi 39% 44
Used Land Rover Range Rover 62 $80,225 47,734 mi 28% 30
Used Toyota Tundra 4WD 62 $42,519 42,972 mi 23% 26
Used Honda Accord Sedan 60 $19,999 80,574 mi 30% 31
Used Mercedes-Benz GLS 60 $54,013 44,710 mi 40% 23
Used Chevrolet Corvette 59 $63,559 15,951 mi 38% 35
Used Lexus GX 59 $58,002 47,705 mi 40% 29
Used Lexus ES 58 $39,786 32,043 mi 30% 23
Used Mercedes-Benz E-Class 58 $37,798 40,634 mi 43% 31
Used Mercedes-Benz GLE 350 58 $31,719 52,681 mi 31% 17
Used Mercedes-Benz GLB 57 $37,030 16,535 mi 37% 22
Used Ford Maverick 56 $27,599 32,606 mi 31% 31
Used Acura ADX 55 $38,725 4,075 mi 30% 11
Used Mazda CX-50 54 $26,223 34,909 mi 30% 25
Used Chevrolet Corvette Stingray 53 $63,543 16,939 mi 18% 25
Used INFINITI QX50 53 $25,052 47,515 mi 37% 24
Used Lincoln Aviator 53 $33,808 63,364 mi 37% 30
Used Mazda CX-30 53 $21,977 40,215 mi 31% 25
Used Buick Encore GX 52 $19,481 40,250 mi 27% 31
Used Lincoln Corsair 52 $27,691 44,866 mi 24% 30
Used Kia K4 51 $22,213 22,216 mi 29% 28
Used Jeep Wagoneer 50 $31,719 74,794 mi 34% 36
Used Land Rover Discovery Sport 49 $39,318 7,423 mi 39% 15
Used Porsche Panamera 49 $79,796 27,545 mi 36% 15
Used Genesis G70 48 $30,756 22,893 mi 30% 17
Used Acura TLX 47 $23,619 76,505 mi 39% 28
Used BMW 3 Series 47 $28,542 51,235 mi 34% 31
Used Jaguar F-PACE 47 $50,208 7,633 mi 29% 16
Used Land Rover Range Rover Evoque 47 $36,915 22,858 mi 18% 13
Used Mazda CX-90 47 $32,945 15,993 mi 36% 25
Used Mercedes-Benz GLA 250 47 $34,575 9,240 mi 27% 8
Used Mitsubishi Outlander 47 $20,177 57,688 mi 26% 33
Used Lexus NX 350 46 $47,358 14,793 mi 26% 6
Used Mercedes-Benz GLS 450 46 $62,821 32,075 mi 20% 13
Used Chevrolet Silverado 1500 LTD 45 $28,646 77,808 mi 29% 32
Used Hyundai Santa Cruz 45 $24,465 33,487 mi 25% 29
Used Buick Envision 44 $22,450 48,250 mi 44% 33
Used Kia Carnival 44 $29,871 51,343 mi 24% 26
Used Lexus GX 460 44 $38,224 73,069 mi 34% 22
Used Lexus TX 350 44 $62,985 11,579 mi 39% 9
Used Lincoln Navigator 44 $47,016 55,651 mi 36% 25
Used Mercedes-Benz S-Class 44 $62,471 38,499 mi 32% 24
Used Hyundai Venue 42 $18,913 22,663 mi 22% 22
Used Lexus TX 42 $60,616 13,889 mi 21% 18
Used GMC Sierra 2500 HD 41 $60,407 45,578 mi 27% 22
Used Land Rover Defender 41 $43,125 51,632 mi 32% 23
Used Land Rover Discovery 41 $56,963 8,845 mi 25% 14
Used Honda Civic Sedan 40 $20,590 62,483 mi 24% 22
Used Lexus IS 40 $40,917 27,502 mi 32% 29
Used Toyota Land Cruiser 40 $62,220 34,029 mi 22% 26
Used Kia Seltos 39 $21,218 36,064 mi 34% 28
Used BMW 530i 38 $47,619 11,182 mi 39% 12
Used Mazda Mazda CX-5 38 $21,224 57,029 mi 18% 27
Used Toyota Prius 38 $26,419 36,295 mi 32% 21
Used Toyota Tundra Hybrid 38 $47,449 45,062 mi 23% 23
Used Cadillac LYRIQ 37 $40,578 20,362 mi 19% 10
Used Mercedes-Benz C 300 37 $33,222 29,671 mi 21% 5
Used Ford Fusion 36 $11,997 93,417 mi 30% 24
Used Porsche Taycan 36 $87,347 18,361 mi 48% 7
Used Tesla Model Y 36 $32,995 44,767 mi 33% 25
Used Volvo XC40 36 $31,043 20,806 mi 31% 11
Used BMW X6 35 $57,634 39,513 mi 21% 26
Used Jeep Renegade 35 $16,449 58,363 mi 28% 26
Used Nissan Titan 35 $28,566 67,712 mi 33% 23
Used Toyota Tacoma 4WD 35 $37,816 21,377 mi 20% 15
Used BMW X4 34 $38,725 44,618 mi 24% 17
Used Audi Q8 33 $40,721 40,332 mi 38% 15
Used Cadillac CT4 33 $30,545 35,239 mi 19% 20
Used INEOS Grenadier Station Wagon 33 $67,590 11,636 mi 15% 5
Used Jeep Wrangler 4xe 33 $26,596 39,558 mi 21% 16
Used Mazda Mazda3 33 $20,503 44,935 mi 31% 20
Used Ram ProMaster 2500 33 $29,745 33,497 mi 26% 14
Used Mercedes-Benz G-Class 32 $147,752 24,626 mi 30% 17
Used Mitsubishi Outlander Sport 32 $15,868 42,138 mi 35% 17
Used Honda Civic Hybrid 31 $31,434 10,511 mi 29% 11
Used Audi Q3 SUV 30 $33,164 20,530 mi 27% 4
Used Mercedes-Benz GLA 30 $22,438 60,947 mi 35% 19
Used Chevrolet Equinox EV 29 $25,081 19,773 mi 32% 14
Used BMW 430i 28 $40,217 16,587 mi 31% 10
Used Hyundai Tucson Hybrid 28 $27,697 28,775 mi 44% 18
Used Subaru WRX 28 $26,216 46,749 mi 35% 19
Used Toyota Tundra 2WD 28 $37,212 41,287 mi 26% 9
Used Volkswagen Passat 28 $12,019 93,233 mi 32% 21
Used BMW 5 Series 27 $20,777 75,368 mi 43% 22
Used Ford F-350 27 $58,422 56,992 mi 28% 12
Used GMC Sierra 3500HD 27 $68,579 37,122 mi 23% 19
Used INFINITI Q50 27 $20,779 65,471 mi 35% 17
Used Audi SQ5 26 $40,991 38,481 mi 35% 17
Used Buick Encore 26 $10,698 86,278 mi 38% 17
Used Lexus IS 350 26 $46,220 23,270 mi 16% 7
Used Chrysler 300 25 $19,925 76,013 mi 33% 18
Used Chevrolet Blazer EV 24 $25,991 23,413 mi 29% 10
Used Chevrolet Silverado 3500HD 24 $54,425 41,115 mi 33% 16
Used Hyundai Santa Fe Hybrid 24 $33,976 22,338 mi 35% 12
Used Volkswagen ID.4 24 $19,225 41,594 mi 31% 8
Used Audi A5 Sportback 23 $31,937 38,035 mi 36% 14
Used BMW i4 23 $40,215 17,920 mi 26% 9
Used BMW X2 23 $37,213 14,924 mi 24% 12
Used Buick Envista 23 $23,916 23,139 mi 38% 16
Used Ford Mustang Mach-E 23 $30,619 27,259 mi 26% 12
Used Ford TRANSIT 23 $22,995 85,432 mi 26% 4
Used Nissan Rogue Sport 23 $15,067 75,378 mi 27% 20
Used Ford F-350SD 22 $67,995 46,034 mi 33% 13
Used Ford Super Duty F-350 DRW 22 $64,046 71,817 mi 35% 16
Used Jeep Grand Wagoneer 22 $49,521 41,477 mi 41% 17
Used Kia Optima 22 $12,106 96,470 mi 35% 18
Used MINI Countryman 22 $27,224 27,659 mi 45% 15
Used Toyota C-HR 22 $18,558 60,397 mi 48% 12
Used Dodge Grand Caravan 21 $10,716 108,026 mi 36% 18
Used Hyundai Elantra Hybrid 21 $24,046 22,727 mi 19% 16
Used Lincoln Navigator L 21 $44,807 51,072 mi 53% 17
Used Subaru Impreza 21 $22,202 30,585 mi 25% 12
Used Toyota Avalon 21 $26,868 81,139 mi 35% 15
Used BMW 2 Series 20 $30,718 25,999 mi 42% 15
Used Ford EcoSport 20 $14,219 58,611 mi 37% 19
Used Hyundai IONIQ 5 20 $28,373 24,160 mi 35% 10
Used Hyundai Sonata Hybrid 20 $24,716 38,509 mi 27% 15
Used Lexus GX 550 20 $84,514 20,881 mi 20% 6
Used Toyota Venza 20 $29,223 54,311 mi 32% 16

Dealers in Houston