Markets/Chicago
Cars for sale in Chicago
10,914 new cars and 37,772 used cars are for sale at dealers within 40 miles of downtown Chicago.
Ranked against the local market
Best new car deals in Chicago
New models in Chicago
| Model | For sale | Median advertised price | Under market | Dealers |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Hyundai Tucson | 2,149 | $35,773 | 26% | 24 |
| 2026 Ford F-150 | 1,476 | $59,891 | 38% | 36 |
| 2026 Toyota RAV4 | 1,265 | $43,745 | 14% | 24 |
| 2027 Honda CR-V | 1,236 | $38,217 | 40% | 19 |
| 2027 Jeep Grand Cherokee | 1,021 | $49,767 | 10% | 24 |
| 2027 Nissan Rogue | 883 | $33,082 | Fewer than 1% | 17 |
| 2027 Kia Telluride | 784 | $57,203 | 15% | 21 |
| 2026 Chevrolet Silverado 1500 | 751 | $52,338 | 24% | 31 |
| 2027 Honda Civic | 675 | $29,158 | 34% | 19 |
| 2027 Toyota Camry | 674 | $36,552 | 0% | 24 |
Ranked by price, mileage and age
Best used car deals in Chicago
Used models in Chicago
| Model | For sale | Median price | Median mileage | Under market | Dealers |
|---|---|---|---|---|---|
| Used Ford F-150 | 938 | $38,207 | 42,050 mi | 38% | 159 |
| Used Jeep Wrangler | 657 | $27,500 | 40,146 mi | 31% | 158 |
| Used Jeep Grand Cherokee | 597 | $27,899 | 45,604 mi | 35% | 169 |
| Used Ford Escape | 565 | $21,734 | 38,406 mi | 35% | 149 |
| Used Nissan Rogue | 562 | $21,502 | 39,545 mi | 32% | 147 |
| Used Chevrolet Equinox | 553 | $21,053 | 43,539 mi | 30% | 149 |
| Used Ford Explorer | 547 | $32,265 | 41,548 mi | 33% | 150 |
| Used Toyota RAV4 | 538 | $29,601 | 42,999 mi | 32% | 132 |
| Used Honda CR-V | 522 | $27,345 | 44,993 mi | 25% | 134 |
| Used Chevrolet Silverado 1500 | 500 | $33,984 | 49,668 mi | 31% | 136 |
| Used Ram 1500 | 488 | $34,403 | 53,761 mi | 32% | 140 |
| Used Subaru Outback | 485 | $28,626 | 32,723 mi | 29% | 92 |
| Used Subaru Forester | 432 | $29,302 | 22,801 mi | 22% | 86 |
| Used Volkswagen Tiguan | 432 | $23,623 | 32,377 mi | 29% | 122 |
| Used Hyundai Tucson | 416 | $23,178 | 37,297 mi | 27% | 119 |
| Used Toyota Camry | 415 | $26,389 | 47,690 mi | 26% | 110 |
| Used BMW X3 | 405 | $39,969 | 20,785 mi | 31% | 81 |
| Used Jeep Compass | 399 | $20,390 | 41,849 mi | 34% | 115 |
| Used Toyota Corolla | 381 | $20,903 | 40,077 mi | 29% | 104 |
| Used Chrysler Pacifica | 361 | $21,836 | 61,034 mi | 37% | 122 |
| Used BMW X5 | 353 | $57,394 | 24,737 mi | 35% | 82 |
| Used Mazda CX-5 | 346 | $25,764 | 35,970 mi | 21% | 110 |
| Used Volkswagen Atlas | 346 | $29,152 | 39,905 mi | 26% | 101 |
| Used Ford Edge | 321 | $23,303 | 50,059 mi | 35% | 105 |
| Used Hyundai Santa Fe | 318 | $24,633 | 37,601 mi | 28% | 97 |
| Used Mercedes-Benz GLE | 313 | $62,998 | 7,131 mi | 29% | 61 |
| Used Nissan Altima | 313 | $19,658 | 49,141 mi | 35% | 117 |
| Used Acura MDX | 309 | $43,319 | 27,342 mi | 20% | 84 |
| Used Honda Odyssey | 302 | $31,999 | 50,411 mi | 24% | 115 |
| Used Chevrolet Traverse | 300 | $28,964 | 48,938 mi | 31% | 120 |
| Used GMC Sierra 1500 | 289 | $40,189 | 43,990 mi | 34% | 97 |
| Used Hyundai Palisade | 287 | $31,589 | 45,316 mi | 31% | 113 |
| Used Subaru Crosstrek | 284 | $26,018 | 24,979 mi | 24% | 64 |
| Used Honda Civic | 279 | $23,689 | 39,331 mi | 27% | 86 |
| Used Audi Q5 | 275 | $31,728 | 26,701 mi | 32% | 82 |
| Used Dodge Durango | 273 | $31,925 | 43,433 mi | 35% | 102 |
| Used Honda Pilot | 260 | $36,143 | 46,378 mi | 22% | 90 |
| Used Nissan Sentra | 256 | $17,600 | 45,729 mi | 35% | 96 |
| Used Honda HR-V | 254 | $25,867 | 27,636 mi | 21% | 61 |
| Used Chevrolet Malibu | 251 | $17,407 | 62,745 mi | 33% | 99 |
| Used Jeep Grand Cherokee L | 249 | $30,413 | 37,361 mi | 26% | 84 |
| Used Acura RDX | 246 | $32,146 | 37,559 mi | 21% | 81 |
| Used Toyota Sienna | 243 | $39,841 | 46,338 mi | 26% | 80 |
| Used Kia Sportage | 239 | $23,612 | 38,688 mi | 27% | 94 |
| Used GMC Terrain | 238 | $22,995 | 45,322 mi | 33% | 96 |
| Used Kia Telluride | 237 | $30,403 | 49,479 mi | 25% | 104 |
| Used Hyundai Elantra | 233 | $19,449 | 42,725 mi | 24% | 92 |
| Used INFINITI QX60 | 233 | $43,447 | 17,183 mi | 26% | 56 |
| Used Ford Bronco | 232 | $41,377 | 24,889 mi | 37% | 93 |
| Used Volkswagen Jetta | 229 | $19,039 | 37,097 mi | 28% | 82 |
| Used Ford Bronco Sport | 227 | $26,190 | 29,874 mi | 26% | 94 |
| Used Chevrolet Trax | 225 | $20,190 | 37,510 mi | 32% | 95 |
| Used Volkswagen Atlas Cross Sport | 218 | $29,292 | 36,842 mi | 27% | 68 |
| Used Porsche Macan | 217 | $60,147 | 9,865 mi | 38% | 49 |
| Used Volkswagen Taos | 216 | $21,741 | 29,338 mi | 26% | 66 |
| Used Mazda CX-50 | 213 | $28,083 | 29,417 mi | 20% | 58 |
| Used Chevrolet Blazer | 201 | $25,538 | 33,968 mi | 33% | 93 |
| Used Chevrolet Tahoe | 200 | $46,750 | 63,961 mi | 33% | 100 |
| Used Mercedes-Benz GLC | 200 | $47,962 | 6,918 mi | 27% | 57 |
| Used Cadillac XT5 | 197 | $34,080 | 38,077 mi | 32% | 63 |
| Used BMW X7 | 195 | $63,979 | 27,959 mi | 34% | 55 |
| Used Toyota Highlander | 193 | $31,282 | 60,513 mi | 26% | 92 |
| Used Subaru Ascent | 192 | $31,754 | 31,511 mi | 19% | 61 |
| Used Toyota RAV4 Hybrid | 191 | $32,554 | 46,463 mi | 25% | 54 |
| Used Hyundai Sonata | 187 | $20,362 | 49,953 mi | 26% | 88 |
| Used Kia Sorento | 185 | $24,244 | 51,997 mi | 24% | 81 |
| Used GMC Acadia | 180 | $26,373 | 51,070 mi | 36% | 103 |
| Used Lexus RX | 180 | $48,049 | 33,227 mi | 25% | 59 |
| Used Ford Mustang | 176 | $34,050 | 23,916 mi | 38% | 74 |
| Used Jeep Cherokee | 176 | $14,912 | 73,153 mi | 30% | 92 |
| Used Mazda CX-30 | 175 | $23,614 | 33,294 mi | 17% | 62 |
| Used Honda CR-V Hybrid | 173 | $34,808 | 32,140 mi | 17% | 65 |
| Used Nissan Kicks | 170 | $20,983 | 14,098 mi | 33% | 59 |
| Used Nissan Pathfinder | 170 | $29,866 | 37,031 mi | 26% | 73 |
| Used Hyundai Kona | 168 | $21,678 | 28,357 mi | 26% | 69 |
| Used GMC Yukon | 167 | $50,712 | 61,532 mi | 33% | 85 |
| Used BMW X1 | 158 | $36,576 | 13,111 mi | 26% | 49 |
| Used Chevrolet Trailblazer | 158 | $21,012 | 34,304 mi | 24% | 82 |
| Used Buick Envision | 154 | $26,358 | 36,151 mi | 34% | 62 |
| Used Toyota Tacoma | 154 | $35,952 | 42,374 mi | 28% | 62 |
| Used Honda Accord | 153 | $22,162 | 54,050 mi | 34% | 66 |
| Used Cadillac Escalade | 152 | $69,333 | 48,369 mi | 36% | 67 |
| Used Genesis GV70 | 152 | $45,577 | 8,914 mi | 34% | 50 |
| Used Land Rover Range Rover | 151 | $81,800 | 32,224 mi | 31% | 36 |
| Used Buick Enclave | 148 | $30,568 | 44,771 mi | 35% | 82 |
| Used Genesis GV80 | 144 | $46,211 | 24,423 mi | 26% | 54 |
| Used Mercedes-Benz C-Class | 140 | $35,457 | 25,240 mi | 41% | 54 |
| Used Nissan Murano | 137 | $23,802 | 35,417 mi | 32% | 65 |
| Used Land Rover Range Rover Sport | 135 | $65,800 | 28,890 mi | 27% | 43 |
| Used Porsche Cayenne | 135 | $95,400 | 8,750 mi | 38% | 32 |
| Used Mercedes-Benz GLS | 131 | $77,409 | 11,958 mi | 38% | 31 |
| Used Volvo XC90 | 131 | $41,393 | 31,699 mi | 28% | 48 |
| Used Lexus NX | 129 | $43,612 | 25,911 mi | 27% | 49 |
| Used BMW 3 Series | 125 | $36,301 | 28,159 mi | 27% | 46 |
| Used Chevrolet Colorado | 125 | $29,663 | 43,850 mi | 36% | 77 |
| Used Audi Q7 | 123 | $34,831 | 40,699 mi | 32% | 62 |
| Used Ram 2500 | 122 | $43,958 | 46,547 mi | 35% | 49 |
| Used Toyota 4Runner | 122 | $42,258 | 46,199 mi | 30% | 61 |
| Used Ford Mustang Mach-E | 120 | $32,338 | 25,087 mi | 22% | 37 |
| Used Kia Seltos | 120 | $21,512 | 29,194 mi | 27% | 56 |
| Used Porsche 911 | 117 | $149,331 | 10,627 mi | 32% | 17 |
| Used Mazda CX-90 | 116 | $33,271 | 25,657 mi | 28% | 45 |
| Used Chevrolet Corvette | 115 | $66,142 | 13,142 mi | 37% | 50 |
| Used Ford Expedition | 115 | $52,413 | 41,954 mi | 27% | 51 |
| Used Lincoln Aviator | 115 | $43,199 | 37,962 mi | 36% | 48 |
| Used Kia Forte | 114 | $16,844 | 54,211 mi | 25% | 58 |
| Used Kia K5 | 114 | $23,761 | 42,802 mi | 27% | 60 |
| Used Buick Encore GX | 113 | $20,807 | 34,356 mi | 28% | 49 |
| Used Jeep Gladiator | 112 | $31,500 | 42,513 mi | 31% | 67 |
| Used Honda Passport | 111 | $35,681 | 29,586 mi | 20% | 39 |
| Used Lincoln Corsair | 110 | $29,617 | 34,586 mi | 26% | 57 |
| Used Volvo XC60 | 107 | $39,049 | 24,045 mi | 37% | 33 |
| Used Mercedes-Benz S-Class | 103 | $87,019 | 14,729 mi | 36% | 28 |
| Used Lincoln Nautilus | 101 | $33,588 | 34,758 mi | 39% | 45 |
| Used Dodge Charger | 99 | $34,373 | 41,446 mi | 38% | 46 |
| Used Mercedes-Benz E-Class | 98 | $46,156 | 29,254 mi | 41% | 38 |
| Used Mercedes-Benz G-Class | 97 | $151,912 | 21,731 mi | 28% | 21 |
| Used Honda Accord Hybrid | 96 | $29,021 | 31,018 mi | 22% | 45 |
| Used Mitsubishi Outlander | 95 | $22,695 | 46,862 mi | 28% | 49 |
| Used GMC Sierra | 93 | $44,412 | 33,682 mi | 29% | 11 |
| Used Acura Integra | 92 | $29,730 | 19,914 mi | 23% | 42 |
| Used Nissan Frontier | 92 | $32,613 | 31,664 mi | 21% | 49 |
| Used Cadillac XT4 | 91 | $29,316 | 39,132 mi | 33% | 44 |
| Used Chevrolet Suburban | 88 | $52,348 | 65,151 mi | 30% | 53 |
| Used Honda Civic Sedan | 86 | $23,404 | 40,461 mi | 24% | 35 |
| Used Honda Accord Sedan | 85 | $23,999 | 36,973 mi | 29% | 29 |
| Used Honda Ridgeline | 85 | $30,136 | 39,690 mi | 23% | 39 |
| Used Toyota Tundra | 85 | $42,266 | 48,501 mi | 30% | 40 |
| Used Volvo XC40 | 85 | $30,408 | 25,751 mi | 29% | 41 |
| Used BMW 5 Series | 84 | $36,177 | 35,636 mi | 32% | 41 |
| Used Cadillac LYRIQ | 82 | $40,378 | 17,046 mi | 21% | 29 |
| Used Cadillac XT6 | 81 | $37,211 | 36,503 mi | 28% | 49 |
| Used Nissan Versa | 81 | $16,345 | 45,113 mi | 30% | 45 |
| Used Jeep Renegade | 80 | $17,021 | 63,602 mi | 42% | 47 |
| Used Lexus RX 350 | 80 | $47,601 | 32,060 mi | 20% | 27 |
| Used Kia Soul | 78 | $15,385 | 54,036 mi | 39% | 49 |
| Used Land Rover Range Rover Velar | 78 | $40,577 | 28,640 mi | 30% | 33 |
| Used Lexus ES | 78 | $40,389 | 33,591 mi | 26% | 37 |
| Used Chevrolet Silverado | 77 | $37,913 | 33,269 mi | 32% | 13 |
| Used Dodge Challenger | 77 | $30,751 | 36,967 mi | 47% | 43 |
| Used BMW X6 | 76 | $64,534 | 25,336 mi | 26% | 30 |
| Used INFINITI QX50 | 75 | $28,409 | 30,894 mi | 20% | 42 |
| Used Jeep Wrangler Unlimited | 74 | $18,873 | 99,262 mi | 40% | 46 |
| Used Toyota Grand Highlander | 74 | $43,815 | 36,821 mi | 18% | 36 |
| Used Audi Q3 | 73 | $25,403 | 39,539 mi | 30% | 44 |
| Used Chevrolet Camaro | 73 | $31,943 | 37,202 mi | 47% | 41 |
| Used Jaguar F-PACE | 73 | $42,163 | 25,496 mi | 35% | 33 |
| Used Toyota Prius | 72 | $26,352 | 37,874 mi | 21% | 37 |
| Used Buick Encore | 71 | $15,953 | 58,879 mi | 38% | 40 |
| Used Ford Transit-250 | 71 | $36,183 | 13,840 mi | 40% | 13 |
| Used INFINITI QX80 | 71 | $43,515 | 41,608 mi | 39% | 41 |
| Used Subaru Impreza | 71 | $21,711 | 30,519 mi | 13% | 34 |
| Used Buick Envista | 68 | $24,347 | 25,738 mi | 25% | 47 |
| Used Cadillac CT5 | 67 | $40,302 | 23,967 mi | 34% | 39 |
| Used Mercedes-Benz GLE 350 | 67 | $61,367 | 4,619 mi | 31% | 11 |
| Used Toyota Corolla Cross | 67 | $28,866 | 21,213 mi | 26% | 41 |
| Used Cadillac Escalade ESV | 65 | $71,057 | 46,707 mi | 33% | 33 |
| Used Jeep Wagoneer | 65 | $38,046 | 54,661 mi | 34% | 45 |
| Used Jeep Wrangler 4xe | 65 | $27,287 | 36,465 mi | 28% | 35 |
| Used Mazda Mazda3 | 65 | $22,667 | 42,940 mi | 32% | 30 |
| Used Subaru Legacy | 65 | $22,912 | 43,112 mi | 33% | 30 |
| Used BMW 4 Series | 64 | $41,996 | 27,977 mi | 23% | 31 |
| Used Ford Maverick | 64 | $30,046 | 33,271 mi | 23% | 43 |
| Used Land Rover Defender 110 | 64 | $56,913 | 23,654 mi | 32% | 17 |
| Used Subaru WRX | 64 | $28,022 | 39,596 mi | 34% | 39 |
| Used Volkswagen ID.4 | 64 | $23,308 | 30,662 mi | 41% | 26 |
| Used Ford Ranger | 63 | $30,897 | 33,099 mi | 32% | 41 |
| Used Chevrolet Silverado 2500 HD | 60 | $49,861 | 39,933 mi | 28% | 29 |
| Used Nissan Ariya | 60 | $24,108 | 22,466 mi | 22% | 19 |
| Used Kia Carnival | 58 | $32,084 | 41,479 mi | 25% | 37 |
| Used Ram 1500 Classic | 58 | $26,300 | 60,235 mi | 25% | 34 |
| Used Ford F-250SD | 57 | $53,367 | 44,249 mi | 33% | 25 |
| Used Ford Fusion | 57 | $10,490 | 90,050 mi | 37% | 43 |
| Used Lexus GX | 57 | $49,198 | 44,035 mi | 34% | 40 |
| Used Alfa Romeo Stelvio | 56 | $26,402 | 40,539 mi | 33% | 19 |
| Used Audi Q8 | 56 | $45,192 | 33,654 mi | 29% | 31 |
| Used Genesis G70 | 56 | $34,554 | 22,067 mi | 27% | 30 |
| Used GMC Yukon XL | 56 | $50,026 | 70,131 mi | 29% | 41 |
| Used Lincoln Navigator | 56 | $49,101 | 56,074 mi | 30% | 35 |
| Used Mazda CX-90 PHEV | 56 | $31,245 | 27,832 mi | 15% | 14 |
| Used Hyundai Venue | 55 | $19,406 | 23,192 mi | 20% | 36 |
| Used Mercedes-Benz Sprinter 2500 | 55 | $54,683 | 3,839 mi | 24% | 8 |
| Used BMW iX | 54 | $49,604 | 27,893 mi | 17% | 17 |
| Used Chevrolet Corvette Stingray | 54 | $66,908 | 5,478 mi | 22% | 25 |
| Used Tesla Model Y | 53 | $34,365 | 46,649 mi | 28% | 42 |
| Used BMW X4 | 52 | $43,051 | 26,043 mi | 29% | 25 |
| Used Chevrolet Silverado 2500HD | 52 | $45,950 | 67,475 mi | 27% | 33 |
| Used Mercedes-Benz GLC 300 | 52 | $43,368 | 17,312 mi | 37% | 12 |
| Used Tesla Model 3 | 52 | $24,352 | 60,322 mi | 25% | 37 |
| Used Ford Transit-350 | 51 | $47,160 | 25,105 mi | 34% | 19 |
| Used Hyundai Santa Cruz | 51 | $25,411 | 36,754 mi | 27% | 38 |
| Used BMW M3 | 50 | $62,584 | 38,470 mi | 41% | 19 |
| Used GMC Canyon | 50 | $30,662 | 47,087 mi | 30% | 33 |
| Used Audi A5 Sportback | 49 | $30,407 | 38,589 mi | 34% | 35 |
| Used BMW 2 Series | 49 | $31,624 | 18,112 mi | 19% | 26 |
| Used Chevrolet Equinox EV | 49 | $25,377 | 20,079 mi | 27% | 27 |
| Used Ford Expedition Max | 49 | $54,128 | 41,400 mi | 30% | 29 |
| Used Mazda Mazda CX-5 | 49 | $27,408 | 28,801 mi | 27% | 12 |
| Used Audi A6 | 48 | $25,706 | 56,170 mi | 38% | 38 |
| Used Chevrolet Blazer EV | 48 | $26,804 | 19,201 mi | 24% | 26 |
| Used Chevrolet Cruze | 48 | $8,190 | 106,655 mi | 46% | 36 |
| Used Kia K4 | 47 | $21,459 | 15,044 mi | 26% | 28 |
| Used Audi Q3 SUV | 46 | $30,171 | 19,566 mi | 20% | 6 |
| Used Hyundai Santa Fe Hybrid | 46 | $36,313 | 7,008 mi | 35% | 26 |
| Used Land Rover Discovery Sport | 46 | $36,023 | 11,951 mi | 24% | 20 |
| Used Acura TLX | 45 | $25,866 | 60,448 mi | 36% | 36 |
| Used Hyundai Tucson Hybrid | 45 | $26,612 | 36,229 mi | 28% | 28 |
| Used BMW 7 Series | 44 | $64,490 | 31,174 mi | 29% | 25 |
| Used Jeep Grand | 43 | $29,327 | 48,835 mi | 42% | 12 |
| Used Mercedes-Benz GLB | 43 | $44,868 | 4,548 mi | 24% | 16 |
| Used Mitsubishi Outlander Sport | 43 | $17,062 | 44,015 mi | 32% | 25 |
| Used Chrysler Voyager | 42 | $19,004 | 68,264 mi | 40% | 25 |
| Used GMC Sierra 2500 HD | 42 | $60,843 | 40,795 mi | 28% | 20 |
| Used Hyundai IONIQ 5 | 42 | $28,278 | 20,581 mi | 27% | 15 |
| Used Mercedes-Benz GLA | 42 | $29,368 | 26,045 mi | 28% | 22 |
| Used Audi A5 | 41 | $37,926 | 11,536 mi | 22% | 18 |
| Used BMW 530i | 41 | $64,228 | 2,061 mi | 23% | 7 |
| Used Dodge Grand Caravan | 41 | $12,996 | 100,844 mi | 25% | 24 |
| Used BMW 330i | 39 | $40,345 | 9,798 mi | 36% | 7 |
| Used Ford F-350SD | 39 | $49,756 | 58,972 mi | 33% | 23 |
| Used Lexus TX | 39 | $62,395 | 12,132 mi | 11% | 18 |
| Used Porsche Taycan | 39 | $87,404 | 19,006 mi | 34% | 13 |
| Used Audi SQ5 | 38 | $38,413 | 33,924 mi | 31% | 23 |
| Used Nissan Armada | 38 | $32,804 | 75,404 mi | 42% | 28 |
| Used Toyota Sequoia | 38 | $64,999 | 30,448 mi | 26% | 27 |
| Used Mazda CX-50 Hybrid | 37 | $32,008 | 30,973 mi | 16% | 21 |
| Used Mazda CX-70 | 37 | $34,825 | 15,061 mi | 17% | 16 |
| Used Mercedes-Benz CLA | 36 | $31,769 | 43,854 mi | 30% | 23 |
| Used Lexus NX 350 | 35 | $45,373 | 17,573 mi | 38% | 11 |
| Used Mitsubishi Eclipse Cross | 35 | $19,142 | 44,636 mi | 30% | 21 |
| Used Toyota Venza | 35 | $29,403 | 57,370 mi | 31% | 26 |
| Used BMW 8 Series | 34 | $64,801 | 19,217 mi | 37% | 17 |
| Used Kia Optima | 34 | $10,900 | 88,672 mi | 42% | 25 |
| Used Ram ProMaster 2500 | 34 | $29,792 | 19,570 mi | 29% | 11 |
| Used Volvo XC90 plug-in hybrid | 34 | $52,268 | 20,335 mi | 13% | 8 |
| Used Volvo XC90 Recharge Plug-In Hybrid | 34 | $46,908 | 30,041 mi | 9% | 8 |
| Used Audi A3 | 33 | $22,062 | 49,470 mi | 32% | 27 |
| Used Land Rover Discovery | 33 | $46,972 | 13,271 mi | 37% | 14 |
| Used BMW X2 | 32 | $37,295 | 13,934 mi | 36% | 15 |
| Used BMW X5 PHEV | 32 | $77,422 | 6,667 mi | 40% | 7 |
| Used Honda Civic Hatchback | 32 | $25,406 | 31,736 mi | 34% | 20 |
| Used INFINITI Q50 | 32 | $28,837 | 44,009 mi | 39% | 21 |
| Used Land Rover Range Rover Evoque | 32 | $28,934 | 39,917 mi | 31% | 25 |
| Used Lexus IS | 32 | $39,117 | 49,075 mi | 31% | 23 |
| Used Porsche Panamera | 32 | $56,373 | 46,060 mi | 45% | 19 |
| Used Ram 3500 | 32 | $54,933 | 50,099 mi | 23% | 23 |
| Used Volkswagen Golf GTI | 32 | $23,992 | 51,196 mi | 20% | 27 |
| Used Audi Q4 e-tron | 31 | $29,404 | 27,962 mi | 23% | 11 |
| Used Mazda CX-9 | 31 | $19,189 | 87,426 mi | 21% | 23 |
| Used Chevrolet Silverado 1500 LTD | 30 | $28,371 | 76,032 mi | 30% | 22 |
| Used Jeep Grand Cherokee 4xe | 30 | $25,263 | 49,345 mi | 20% | 16 |
| Used Kia EV6 | 30 | $27,888 | 22,590 mi | 24% | 15 |
| Used Lexus RZ | 30 | $35,346 | 23,141 mi | 27% | 10 |
| Used Mercedes-Benz GLS 450 | 30 | $68,895 | 19,585 mi | 32% | 8 |
| Used Alfa Romeo Tonale | 29 | $23,999 | 22,736 mi | 32% | 14 |
| Used BMW 430i | 29 | $49,372 | 6,704 mi | 29% | 8 |
| Used BMW M4 | 29 | $65,407 | 24,305 mi | 28% | 17 |
| Used Mercedes-Benz SL-Class | 29 | $102,411 | 10,339 mi | 41% | 10 |
| Used Nissan Leaf | 29 | $16,408 | 17,025 mi | 20% | 11 |
| Used Toyota Tacoma 4WD | 29 | $37,588 | 32,506 mi | 17% | 16 |
| Used Volvo S60 | 29 | $24,567 | 39,473 mi | 40% | 17 |
| Used Acura ADX | 28 | $37,520 | 4,882 mi | 32% | 14 |
| Used Alfa Romeo Giulia | 28 | $27,852 | 33,981 mi | 44% | 16 |
| Used Dodge Journey | 28 | $9,408 | 93,245 mi | 35% | 17 |
| Used Ford Transit Cargo Van | 28 | $35,254 | 19,686 mi | 18% | 17 |
| Used Lexus ES 350 | 28 | $33,781 | 59,367 mi | 29% | 14 |
| Used Audi Q5 Sportback | 27 | $34,152 | 25,319 mi | 27% | 17 |
| Used BMW i4 | 27 | $44,711 | 22,948 mi | 24% | 12 |
| Used BMW M5 | 27 | $75,202 | 32,681 mi | 36% | 17 |
| Used Ford Focus | 27 | $9,666 | 89,350 mi | 32% | 25 |
| Used GMC Sierra 2500HD | 27 | $60,387 | 44,450 mi | 32% | 20 |
| Used Hyundai Santa Fe Sport | 27 | $10,745 | 89,084 mi | 38% | 25 |
| Used Mercedes-Benz GLE 450 | 27 | $72,367 | 3,952 mi | 41% | 6 |
| Used Toyota Corolla Hybrid | 27 | $25,373 | 32,288 mi | 32% | 18 |
| Used BMW M2 | 26 | $60,127 | 22,279 mi | 36% | 13 |
| Used Ford Transit Connect | 26 | $18,872 | 74,365 mi | 39% | 13 |
| Used Hyundai Santa | 26 | $24,464 | 30,728 mi | 24% | 7 |
| Used INFINITI QX55 | 26 | $30,389 | 27,720 mi | 8% | 17 |
| Used Land Rover Defender | 26 | $44,874 | 43,340 mi | 23% | 17 |
| Used Volkswagen Passat | 26 | $10,680 | 91,342 mi | 38% | 23 |
| Used Audi A4 | 25 | $16,267 | 76,583 mi | 38% | 22 |
| Used Cadillac CT5-V | 25 | $93,514 | 12,153 mi | 47% | 11 |
| Used Dodge Hornet | 25 | $20,500 | 29,440 mi | 24% | 16 |
| Used Genesis G80 | 25 | $45,325 | 30,195 mi | 43% | 15 |
| Used Honda Prologue | 25 | $25,907 | 19,688 mi | 24% | 9 |
| Used Maserati Levante | 25 | $40,411 | 34,553 mi | 36% | 15 |
| Used Mitsubishi Mirage | 25 | $13,387 | 42,420 mi | 42% | 18 |
| Used Audi A6 Sedan | 24 | $37,675 | 25,914 mi | 41% | 11 |
| Used Ford EcoSport | 24 | $12,324 | 68,894 mi | 30% | 18 |
| Used Ford Super Duty F-250 SRW | 24 | $51,988 | 41,038 mi | 33% | 11 |
| Used Hyundai Elantra Hybrid | 24 | $23,212 | 17,253 mi | 25% | 17 |
| Used Jeep Wagoneer L | 24 | $31,168 | 81,860 mi | 47% | 18 |
| Used Kia Niro | 24 | $21,138 | 41,445 mi | 25% | 22 |
| Used Toyota Highlander Hybrid | 24 | $46,601 | 37,420 mi | 25% | 15 |
| Used Audi A4 Sedan | 23 | $29,408 | 33,720 mi | 29% | 11 |
| Used Audi Q8 e-tron | 23 | $39,362 | 24,096 mi | 26% | 12 |
| Used BMW 840i | 23 | $91,676 | 3,557 mi | 27% | 4 |
| Used Cadillac CT4 | 23 | $29,960 | 25,578 mi | 30% | 18 |
| Used Nissan Maxima | 23 | $15,031 | 82,982 mi | 33% | 20 |
| Used Toyota Avalon | 23 | $19,484 | 80,887 mi | 36% | 19 |
| Used Ford F-150 Lightning | 22 | $52,390 | 17,438 mi | 27% | 13 |
| Used Mazda CX-70 PHEV | 22 | $36,021 | 20,877 mi | 18% | 9 |
| Used Mazda Mazda CX-30 | 22 | $23,408 | 26,306 mi | 24% | 10 |
| Used MINI Cooper S Countryman | 22 | $30,490 | 28,422 mi | 27% | 11 |
| Used MINI Cooper S | 22 | $29,165 | 8,954 mi | 37% | 9 |
| Used BMW 740i | 21 | $103,104 | 1,648 mi | 26% | 7 |
| Used Chrysler 200 | 21 | $7,999 | 117,588 mi | 29% | 10 |
| Used Jeep Grand Wagoneer | 21 | $49,226 | 44,839 mi | 29% | 18 |
| Used Kia Sportage Hybrid | 21 | $27,995 | 26,731 mi | 37% | 19 |
| Used BMW X5 M | 20 | $64,192 | 43,207 mi | 33% | 13 |
| Used Buick LaCrosse | 20 | $10,708 | 99,197 mi | 19% | 18 |
| Used Chevrolet Impala | 20 | $8,276 | 135,000 mi | 45% | 17 |
| Used Lincoln Navigator L | 20 | $50,008 | 64,088 mi | 44% | 13 |
| Used Mercedes-Benz EQS | 20 | $48,674 | 31,404 mi | 40% | 13 |
| Used Toyota Grand Highlander Hybrid | 20 | $59,153 | 14,795 mi | 29% | 11 |
| Used Volkswagen Golf R | 20 | $32,331 | 49,889 mi | 32% | 10 |
Dealers in Chicago
- Used cars Zeigler Chrysler Dodge Jeep Ram of Downers GroveDowners Grove, IL3,683 cars tracked(630) 241-5500
- Used cars AutoNation Hyundai O'HareDes Plaines, IL643 cars tracked(847) 346-0144
- Used cars Napleton's Schaumburg Buick GMCSchaumburg, IL625 cars tracked(847) 805-8231
- Used cars Jidd Motors MitsubishiDes Plaines, IL612 cars tracked(224) 250-2882
- Chevrolet Golf Mill ChevroletNiles, IL517 cars tracked(888) 985-3221
- Hyundai Elgin HyundaiBartlett, IL390 cars tracked(224) 238-4094
- Toyota Elgin ToyotaStreamwood, IL367 cars tracked(847) 741-2100
- Used cars Dial ChevroletChicago, IL350 cars tracked(773) 788-6750
- Used cars Honda Superstore of JolietJoliet, IL345 cars tracked(815) 676-4658
- Toyota Toyota of NapervilleNaperville, IL340 cars tracked
- Chevrolet Chevrolet of MerrillvilleMerrillville, IN337 cars tracked
- Used cars James Chrysler Dodge Jeep Ram of Cedar LakeCedar Lake, IN318 cars tracked(219) 374-7171
