Markets/Phoenix/Camelback Toyota
Camelback Toyota
1550 E. Camelback Road, Phoenix, AZ 85014 · (602) 464-7261
Visit camelbacktoyota.comRanked against the Phoenix market
Top-ranked deals here
New inventory by model
| Model | For sale | In transit | Market |
|---|---|---|---|
| Toyota Camry | 205 | None listed | Camry in Phoenix |
| Toyota RAV4 | 205 | None listed | RAV4 in Phoenix |
Used inventory by model
| Model | For sale | Market |
|---|---|---|
| Used Toyota Camry | 22 | Used Camry in Phoenix |
| Used Toyota Tacoma | 20 | Used Tacoma in Phoenix |
| Used Toyota RAV4 | 13 | Used RAV4 in Phoenix |
| Used Toyota Corolla | 10 | Used Corolla in Phoenix |
| Used Toyota 4Runner | 9 | Used 4Runner in Phoenix |
| Used Toyota Tundra | 9 | Used Tundra in Phoenix |
| Used Kia K4 | 8 | Used K4 in Phoenix |
| Used Kia K5 | 7 | Used K5 in Phoenix |
| Used Toyota Highlander | 7 | Used Highlander in Phoenix |
| Used Hyundai Sonata | 6 | Used Sonata in Phoenix |
| Used Nissan Altima | 5 | Used Altima in Phoenix |
| Used Toyota Prius | 4 | Used Prius in Phoenix |
| Used Toyota RAV4 Hybrid | 4 | Used RAV4 Hybrid in Phoenix |
| Used Toyota Sienna | 4 | Used Sienna in Phoenix |
| Used Volkswagen Taos | 4 | Used Taos in Phoenix |
| Used BMW 3 Series | 3 | Used 3 Series in Phoenix |
| Used Chevrolet Equinox | 3 | Used Equinox in Phoenix |
| Used Chevrolet Silverado 2500HD | 3 | Used Silverado 2500HD in Phoenix |
| Used Ford Escape | 3 | Used Escape in Phoenix |
| Used Jeep Grand Cherokee | 3 | Used Grand Cherokee in Phoenix |
| Used Kia Carnival | 3 | Used Carnival in Phoenix |
| Used Nissan Sentra | 3 | Used Sentra in Phoenix |
| Used Toyota Grand Highlander | 3 | Used Grand Highlander in Phoenix |
| Used Chevrolet Colorado | 2 | Used Colorado in Phoenix |
| Used Chevrolet Silverado 1500 | 2 | Used Silverado 1500 in Phoenix |
About this page
Compiled from Camelback Toyota's public website. Prices, availability and offers are set by the dealer. How we rank · Report a correction