Ranked against the Phoenix market
Top-ranked deals here
New inventory by model
| Model | For sale | In transit | Market |
|---|---|---|---|
| Honda Civic | 141 | 83 | Civic in Phoenix |
| Honda CR-V | 113 | 46 | CR-V in Phoenix |
Used inventory by model
| Model | For sale | Market |
|---|---|---|
| Used Honda Civic | 26 | Used Civic in Phoenix |
| Used Honda Accord Sedan | 14 | Used Accord Sedan in Phoenix |
| Used Honda HR-V | 12 | Used HR-V in Phoenix |
| Used Honda CR-V | 10 | Used CR-V in Phoenix |
| Used Honda CR-V Hybrid | 8 | Used CR-V Hybrid in Phoenix |
| Used Honda Accord Hybrid | 6 | Used Accord Hybrid in Phoenix |
| Used Toyota Camry | 6 | Used Camry in Phoenix |
| Used Honda Odyssey | 5 | Used Odyssey in Phoenix |
| Used Honda Pilot | 5 | Used Pilot in Phoenix |
| Used Hyundai Elantra | 4 | Used Elantra in Phoenix |
| Used Hyundai Kona | 4 | Used Kona in Phoenix |
| Used Toyota Corolla | 4 | Used Corolla in Phoenix |
| Used Hyundai Santa Fe | 3 | Used Santa Fe in Phoenix |
| Used Hyundai Sonata | 3 | Used Sonata in Phoenix |
| Used Chevrolet Malibu | 2 | Used Malibu in Phoenix |
| Used Hyundai Tucson | 2 | Used Tucson in Phoenix |
| Used Mazda CX-5 | 2 | Used CX-5 in Phoenix |
| Used Nissan Rogue | 2 | Used Rogue in Phoenix |
| Used Nissan Sentra | 2 | Used Sentra in Phoenix |
| Used Toyota Highlander | 2 | Used Highlander in Phoenix |
| Used Toyota RAV4 | 2 | Used RAV4 in Phoenix |
| Used Volkswagen Jetta | 2 | Used Jetta in Phoenix |
| Used Audi A6 | 1 | Used A6 in Phoenix |
| Used BMW 2 Series | 1 | Used 2 Series in Phoenix |
| Used BMW 3 Series | 1 | Used 3 Series in Phoenix |
About this page
Compiled from Right Honda's public website. Prices, availability and offers are set by the dealer. How we rank · Report a correction