Ranked against the Phoenix market
Top-ranked deals here
New inventory by model
| Model | For sale | In transit | Market |
|---|---|---|---|
| Kia Telluride | 61 | 24 | Telluride in Phoenix |
Used inventory by model
| Model | For sale | Market |
|---|---|---|
| Used Kia Telluride | 8 | Used Telluride in Phoenix |
| Used Kia K5 | 6 | Used K5 in Phoenix |
| Used Nissan Sentra | 6 | Used Sentra in Phoenix |
| Used Ram 1500 | 6 | Used 1500 in Phoenix |
| Used Kia EV6 | 5 | Used EV6 in Phoenix |
| Used Kia Sorento | 5 | Used Sorento in Phoenix |
| Used Chevrolet Equinox | 4 | Used Equinox in Phoenix |
| Used Chevrolet Malibu | 4 | Used Malibu in Phoenix |
| Used Kia Carnival | 4 | Used Carnival in Phoenix |
| Used Nissan Altima | 4 | Used Altima in Phoenix |
| Used Chevrolet Blazer | 3 | Used Blazer in Phoenix |
| Used Chrysler Pacifica | 3 | Used Pacifica in Phoenix |
| Used Genesis GV80 | 3 | Used GV80 in Phoenix |
| Used Hyundai Elantra | 3 | Used Elantra in Phoenix |
| Used Jeep Gladiator | 3 | Used Gladiator in Phoenix |
| Used Jeep Wagoneer | 3 | Used Wagoneer in Phoenix |
| Used Jeep Wrangler | 3 | Used Wrangler in Phoenix |
| Used Kia Sportage | 3 | Used Sportage in Phoenix |
| Used Toyota RAV4 | 3 | Used RAV4 in Phoenix |
| Used Chevrolet Trax | 2 | Used Trax in Phoenix |
| Used Dodge Challenger | 2 | Used Challenger in Phoenix |
| Used Ford Bronco Sport | 2 | Used Bronco Sport in Phoenix |
| Used Ford Explorer | 2 | Used Explorer in Phoenix |
| Used Ford Mustang | 2 | Used Mustang in Phoenix |
| Used GMC Sierra 1500 | 2 | Used Sierra 1500 in Phoenix |
About this page
Compiled from Tempe Kia's public website. Prices, availability and offers are set by the dealer. How we rank · Report a correction